當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解閩南理工學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!閩南理工學(xué)院是民辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是福建民辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在福建泉州市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于閩南理工學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 山西 | 理科 | 本二C | 344 | 35008 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 374 | 34256 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本二C | 370 | 15513 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 394 | 16908 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 22367 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 60194 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 325 | 58172 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 334 | 56686 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 382 | 18266 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 368 | 18844 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 400 | 18629 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 19096 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 431 | 24277 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 449 | 23474 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 488 | 23529 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 414 | 84949 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 430 | 77215 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 412 | 76267 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 420 | 77580 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 507 | 18208 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 475 | 53261 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 475 | 53640 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 484 | 50738 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 458 | 165876 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 442 | 156586 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 427 | 146210 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 295 | 46718 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 513 | 148492 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 525 | 137958 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 518 | 135226 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 523 | 131014 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 397 | 226264 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 427 | 167047 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 163186 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 420 | 153083 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 147247 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 441 | 51286 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 487 | 47705 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 47984 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 502 | 48787 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+選考化學(xué)) | 本科 | - | - |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 453 | 23923 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+選考化學(xué)) | 本科 | 463 | 31848 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 468 | 30023 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 458 | 32591 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+選考化學(xué)) | 本科 | 463 | 30905 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 431 | 101225 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 431 | 101225 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 429 | 93798 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 429 | 93798 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 412 | 93169 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 412 | 93169 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 402 | 87853 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 455 | 119266 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 116983 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 457 | 103216 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 472 | 95359 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 485 | 42411 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 488 | 40641 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 36413 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 36230 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 424 | 292709 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 412 | 301870 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 269968 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 432 | 267893 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 94646 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 451 | 93931 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 90400 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 95112 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 477 | 56213 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 480 | 58336 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 485 | 61857 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 152289 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 496 | 148151 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 482 | 159309 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 456 | 160409 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 476 | 61553 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 356 | 143100 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 345 | 142507 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 362 | 123360 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 428 | 56040 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 424 | 52868 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 418 | 48253 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 515 | 31249 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 517 | 30696 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 503 | 31522 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 508 | 30274 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 493 | 31851 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 504 | 29362 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 482 | 32796 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 493 | 30447 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 189872 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 427 | 184963 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 437 | 170101 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 448 | 166177 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 69718 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 472 | 69441 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 480 | 62585 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 464 | 62002 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 374 | 131940 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 364 | 128017 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 383 | 112086 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 391 | 122213 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 478 | 41359 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 478 | 40136 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 481 | 41868 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 468 | 44716 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 406 | 101891 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 416 | 105667 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 90654 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 465 | 45404 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 52818 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 481 | 43186 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 344 | 80778 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 420 | 26139 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 439 | 32470 |
閩南理工學(xué)院是本科還是專(zhuān)
時(shí)間:2025-10-15 06:0:36新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)福建錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-10-15 04:0:16廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院屬于
時(shí)間:2025-10-14 05:0:21華僑大學(xué)是本科還是專(zhuān)科,屬
時(shí)間:2025-10-13 06:0:02
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)福建錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-15 04:30:16
廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院屬于什么級(jí)別檔次?(算什么水平級(jí)別的單位)2025-10-14 05:11:21
石河子大學(xué)和廣西師范大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-15 06:10:24
2025年內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學(xué)院高考錄取通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)及EMS快遞查詢2025-10-15 06:08:58
鄭州醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院屬于什么級(jí)別檔次?(算什么水平級(jí)別的單位)2025-10-15 06:07:46
貴州高考排名在79450的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-15 06:06:38
長(zhǎng)春師范大學(xué)和新疆科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-15 06:05:20
青島工學(xué)院的審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-15 06:04:04
安徽師范大學(xué)和昆明學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-15 06:02:48
成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院和西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-15 06:01:31
廣西科技師范學(xué)院和河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-15 06:00:16
保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-15 05:58:50
青海民族大學(xué)和武昌首義學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-15 05:57:25 