很多人問高考升學網高老師河南建筑職業(yè)技術學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有專科批次招生的為?茖W校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么河南建筑職業(yè)技術學院屬于哪一種呢,從最新河南建筑職業(yè)技術學院的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于?祁惻握猩拇髮W,也就是我們說的不是本科,屬于?拼髮W,另外高老師也為大家整理了河南建筑職業(yè)技術學院的最新招生計劃數據表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數和報考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數 | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程測量技術 ((4200元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | ?婆 | 05 | 理科 |
| 攝影測量與遙感技術 ((4200元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 06 | 理科 |
| 國土空間規(guī)劃與測繪 ((4200元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | ?婆 | 07 | 理科 |
| 環(huán)境監(jiān)測技術 ((4200元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | ?婆 | 08 | 理科 |
| 安全技術與管理 ((4200元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 09 | 理科 |
| 建筑設計 ((4200元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | ?婆 | 10 | 理科 |
| 建筑裝飾工程技術 ((4200元/年)) | - | 45 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 11 | 理科 |
| 古建筑工程技術 ((4200元/年)) | - | 9 | 河南 | 2023 | ?婆 | 12 | 理科 |
| 園林工程技術 ((4200元/年)) | - | 16 | 河南 | 2023 | ?婆 | 13 | 理科 |
| 風景園林設計 ((4200元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | ?婆 | 14 | 理科 |
| 建筑室內設計 ((4200元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | ?婆 | 15 | 理科 |
| 建筑動畫技術 ((4200元/年)) | - | 9 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 16 | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((4200元/年)) | - | 8 | 河南 | 2023 | ?婆 | 17 | 理科 |
| 智慧城市管理技術 ((4200元/年)) | - | 13 | 河南 | 2023 | ?婆 | 18 | 理科 |
| 建筑工程技術 ((4200元/年)) | - | 78 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 19 | 理科 |
| 裝配式建筑工程技術 ((4200元/年)) | - | 16 | 河南 | 2023 | ?婆 | 20 | 理科 |
| 建筑鋼結構工程技術 ((4200元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | ?婆 | 21 | 理科 |
| 智能建造技術 ((4200元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 22 | 理科 |
| 地下與隧道工程技術 ((4200元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | ?婆 | 23 | 理科 |
| 土木工程檢測技術 ((4200元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | ?婆 | 24 | 理科 |
| 建筑設備工程技術 ((4200元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | ?婆 | 25 | 理科 |
| 建筑電氣工程技術 ((4200元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | ?婆 | 26 | 理科 |
| 供熱通風與空調工程技術 ((4200元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | ?婆 | 27 | 理科 |
| 建筑智能化工程技術 ((4200元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 28 | 理科 |
| 建筑消防技術 ((4200元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | ?婆 | 29 | 理科 |
| 工程造價 ((4200元/年)) | - | 48 | 河南 | 2023 | ?婆 | 30 | 理科 |
| 建設工程管理 ((4200元/年)) | - | 28 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 31 | 理科 |
| 建筑經濟信息化管理 ((3700元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | ?婆 | 32 | 理科 |
| 建設工程監(jiān)理 ((4200元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 33 | 理科 |
| 市政工程技術 ((4200元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | ?婆 | 34 | 理科 |
| 給排水工程技術 ((4200元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | ?婆 | 35 | 理科 |
| 房地產經營與管理 ((3700元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | ?婆 | 36 | 理科 |
| 現代物業(yè)管理 ((3700元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | ?婆 | 37 | 理科 |
| 電梯工程技術 ((4200元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | ?婆 | 38 | 理科 |
| 工業(yè)機器人技術 ((4200元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | ?婆 | 39 | 理科 |
| 電氣自動化技術 ((4200元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | ?婆 | 40 | 理科 |
| 高速鐵路施工與維護 ((4200元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | ?婆 | 41 | 理科 |
| 道路與橋梁工程技術 ((4200元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | ?婆 | 42 | 理科 |
| 城市軌道交通工程技術 ((4200元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | ?婆 | 43 | 理科 |
| 計算機應用技術 ((4200元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 44 | 理科 |
| 軟件技術 ((4200元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | ?婆 | 45 | 理科 |
| 數字媒體技術 ((4200元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | ?婆 | 46 | 理科 |
| 大數據技術 ((4200元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 47 | 理科 |
| 現代移動通信技術 ((4200元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | ?婆 | 48 | 理科 |
| 大數據與會計 ((3700元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 49 | 理科 |
| 工程測量技術 ((4200元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | ?婆 | 05 | 文科 |
| 攝影測量與遙感技術 ((4200元/年)) | - | 17 | 河南 | 2023 | ?婆 | 06 | 文科 |
| 國土空間規(guī)劃與測繪 ((4200元/年)) | - | 18 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 07 | 文科 |
| 環(huán)境監(jiān)測技術 ((4200元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | ?婆 | 08 | 文科 |
| 安全技術與管理 ((4200元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 09 | 文科 |
| 建筑設計 ((4200元/年)) | - | 41 | 河南 | 2023 | ?婆 | 10 | 文科 |
| 建筑裝飾工程技術 ((4200元/年)) | - | 63 | 河南 | 2023 | ?婆 | 11 | 文科 |
| 古建筑工程技術 ((4200元/年)) | - | 11 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 12 | 文科 |
| 園林工程技術 ((4200元/年)) | - | 21 | 河南 | 2023 | ?婆 | 13 | 文科 |
| 風景園林設計 ((4200元/年)) | - | 21 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 14 | 文科 |
| 建筑室內設計 ((4200元/年)) | - | 42 | 河南 | 2023 | ?婆 | 15 | 文科 |
| 建筑動畫技術 ((4200元/年)) | - | 11 | 河南 | 2023 | ?婆 | 16 | 文科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((4200元/年)) | - | 12 | 河南 | 2023 | ?婆 | 17 | 文科 |
| 智慧城市管理技術 ((4200元/年)) | - | 18 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 18 | 文科 |
| 建筑工程技術 ((4200元/年)) | - | 110 | 河南 | 2023 | ?婆 | 19 | 文科 |
| 裝配式建筑工程技術 ((4200元/年)) | - | 22 | 河南 | 2023 | ?婆 | 20 | 文科 |
| 建筑鋼結構工程技術 ((4200元/年)) | - | 17 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 21 | 文科 |
| 智能建造技術 ((4200元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | ?婆 | 22 | 文科 |
| 地下與隧道工程技術 ((4200元/年)) | - | 19 | 河南 | 2023 | ?婆 | 23 | 文科 |
| 土木工程檢測技術 ((4200元/年)) | - | 17 | 河南 | 2023 | ?婆 | 24 | 文科 |
| 建筑設備工程技術 ((4200元/年)) | - | 21 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 25 | 文科 |
| 建筑電氣工程技術 ((4200元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 26 | 文科 |
| 供熱通風與空調工程技術 ((4200元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | ?婆 | 27 | 文科 |
| 建筑智能化工程技術 ((4200元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | ?婆 | 28 | 文科 |
| 建筑消防技術 ((4200元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 29 | 文科 |
| 工程造價 ((4200元/年)) | - | 71 | 河南 | 2023 | ?婆 | 30 | 文科 |
| 建設工程管理 ((4200元/年)) | - | 39 | 河南 | 2023 | ?婆 | 31 | 文科 |
| 建筑經濟信息化管理 ((3700元/年)) | - | 22 | 河南 | 2023 | ?婆 | 32 | 文科 |
| 建設工程監(jiān)理 ((4200元/年)) | - | 21 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 33 | 文科 |
| 市政工程技術 ((4200元/年)) | - | 8 | 河南 | 2023 | ?婆 | 34 | 文科 |
| 給排水工程技術 ((4200元/年)) | - | 11 | 河南 | 2023 | ?婆 | 35 | 文科 |
| 房地產經營與管理 ((3700元/年)) | - | 22 | 河南 | 2023 | ?婆 | 36 | 文科 |
| 現代物業(yè)管理 ((3700元/年)) | - | 21 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 37 | 文科 |
| 電梯工程技術 ((4200元/年)) | - | 22 | 河南 | 2023 | ?婆 | 38 | 文科 |
| 工業(yè)機器人技術 ((4200元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | ?婆 | 39 | 文科 |
| 電氣自動化技術 ((4200元/年)) | - | 14 | 河南 | 2023 | ?婆 | 40 | 文科 |
| 高速鐵路施工與維護 ((4200元/年)) | - | 19 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 41 | 文科 |
| 道路與橋梁工程技術 ((4200元/年)) | - | 19 | 河南 | 2023 | ?婆 | 42 | 文科 |
| 城市軌道交通工程技術 ((4200元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | ?婆 | 43 | 文科 |
| 計算機應用技術 ((4200元/年)) | - | 21 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 44 | 文科 |
| 軟件技術 ((4200元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | ?婆 | 45 | 文科 |
| 數字媒體技術 ((4200元/年)) | - | 21 | 河南 | 2023 | ?婆 | 46 | 文科 |
| 大數據技術 ((4200元/年)) | - | 22 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 47 | 文科 |
| 現代移動通信技術 ((4200元/年)) | - | 25 | 河南 | 2023 | ?婆 | 48 | 文科 |
| 大數據與會計 ((3700元/年)) | - | 18 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 49 | 文科 |
河南應用技術職業(yè)學院的老
時間:2025-05-23 13:0:38河南女子職業(yè)學院的學前教
時間:2025-05-23 04:0:57河南質量工程職業(yè)學院的數
時間:2025-05-22 18:0:15開封文化藝術職業(yè)學院的城
時間:2025-05-22 12:0:01
洛陽科技職業(yè)學院的軟件技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2024-09-26 13:59:22
安陽工學院的工商管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2024-09-26 09:18:30
長沙民政職業(yè)技術學院招生專業(yè)名單一覽表(最新)2025-05-23 13:58:39
井岡山大學的材料成型及控制工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:57:01
廣東高考排名在2500的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:55:50
四川高考排名在126850的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:54:16
廣西高考排名在122850的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:52:53
江西冶金職業(yè)技術學院在云南錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 13:51:44
南寧師范大學的越南語專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:50:18
渤海大學和湖南理工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 13:49:00
山東中醫(yī)藥大學和北華大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 13:47:31
海南醫(yī)學院和三亞學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 13:46:11
河南應用技術職業(yè)學院的老年保健與管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:44:38
陜西交通職業(yè)技術學院的鐵道工程技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:43:25
江蘇高考排名在141000的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-09-26 15:14:37
貴州商學院和綏化學院哪個好 2025分數線排名對比2024-09-26 15:13:19 

