當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南高考 > 正文
本文高考升學(xué)網(wǎng)根據(jù)本站大數(shù)據(jù)志愿系統(tǒng),幫大家整理了最新的2022年湖南高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)僅為預(yù)測(cè)。
1、2022年湖南高考?xì)v史類(lèi)本科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為467分;
2、2022年湖南高考?xì)v史類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(本科批)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為467分;
3、2022年湖南高考?xì)v史類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(本科批)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為467分;
4、2022年湖南高考?xì)v史類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(本科批)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為346分;
5、2022年湖南高考?xì)v史類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(本科批)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為325分;
6、2022年湖南高考?xì)v史類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為159分;
7、2022年湖南高考?xì)v史類(lèi)特殊類(lèi)型招生控制線分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為522分;
8、2022年湖南高考?xì)v史類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為161分;

9、2022年湖南高考?xì)v史類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為162分;
10、2022年湖南高考?xì)v史類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(本科批)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為323分;
| 預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2022 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 預(yù)測(cè)分:467分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:467分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:467分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:467分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:357分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:346分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:348分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:354分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:325分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:330分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:159分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:159分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:155分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 預(yù)測(cè)分:522分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:200分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:156分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:163分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:163分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:155分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:161分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:162分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:160分 |
| 湖南 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:323分 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.gzzhdl.com | ||||
01、2021年湖南高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
| 省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 466 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 466 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 466 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 466 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(本科批) | 354 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 349 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 349 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 349 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 326 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 326 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 521 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 200 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
| 湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 326 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.gzzhdl.com | ||||










中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)湖南錄
時(shí)間:2025-05-23 19:0:41湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院是
時(shí)間:2025-05-23 11:0:43保定理工學(xué)院湖南錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 01:0:40北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒
時(shí)間:2025-05-22 15:0:02
湖南高考志愿填報(bào)代碼怎么填,2025湖南高考志愿代碼大全查詢2023-09-16 20:01:58
湖南高考預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線是多少準(zhǔn)不準(zhǔn),附本科批專(zhuān)科批預(yù)估分2023-09-16 08:11:23
廣東石油化工學(xué)院和營(yíng)口理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:06:46
江蘇海洋大學(xué)在海南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 22:05:16
忻州師范學(xué)院和赤峰學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:03:57
北京科技大學(xué)天津?qū)W院在青海錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:02:45
貴州高考排名在110900的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:01:34
上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:00:16
廣東高考排名在24400的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 21:59:02
通化醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院在陜西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:57:39
廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院和江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:56:08
云南文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:54:38
陜西高考理科類(lèi)632分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 21:53:14
南寧學(xué)院和荊州學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:51:56
2025新疆高考363分能報(bào)考上什么大學(xué) 近三年363分學(xué)校名單2023-09-21 08:02:06 


