當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦專(zhuān)科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于專(zhuān)科學(xué)歷。 該校是新疆公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在新疆伊犁哈薩克自治州,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院的三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 277 | 195047 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 355 | 281307 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 83635 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 180 | 69677 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 206 | 297958 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 237 | 143986 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 218 | 256345 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 240 | 179379 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 337 | 531020 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 173 | 505408 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 204 | 457845 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 160 | 465519 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 178 | 328139 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 345 | 212721 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 415 | 149065 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 200 | 131233 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 200 | 131233 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 200 | 131233 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 200 | 131233 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 200 | 131233 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 200 | 131233 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 200 | 131233 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 237 | 127972 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 269 | 121419 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 366 | 78311 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 222 | 128001 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 267 | 208768 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 273 | 207001 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 298 | 198197 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 304 | 195783 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 306 | 194949 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 308 | 194061 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 332 | 183229 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 245 | 198706 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 276 | 143320 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 274 | 160479 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 279 | 150811 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 298 | 255223 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 313 | 230955 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 200 | 212592 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 200 | 148117 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 236 | 221209 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 236 | 210863 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 206 | 197034 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 290 | 129936 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 254 | 140054 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 262 | 112871 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 180 | 71221 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 333 | 57122 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 322 | 73879 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 321 | 113476 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 323 | 106204 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 221 | 291258 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 177 | 282918 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 150 | 258428 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 150 | 260431 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 330 | 177059 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 246 | 205276 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 179 | 199000 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 322 | 167129 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 245 | 209248 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 347 | 143970 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 322 | 167195 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 254 | 207894 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 309 | 113363 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 180 | 125798 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 248 | 170455 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 284 | 158931 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 336 | 144854 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 333 | 125684 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 340 | 127409 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 306 | 122391 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 333 | 120362 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 222 | 115614 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 199 | 111845 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 277 | 102651 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 205 | 122572 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 297 | 63745 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 198 | 80089 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 246 | 78508 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 248 | 83610 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 207 | 29743 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 181 | 30204 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 206 | 24898 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 316 | 31201 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 188 | - |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)民族語(yǔ)文) | 177 | - |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 218 | 39279 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 241 | 30263 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 163 | 50426 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 225 | 47635 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 175 | 49053 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)民族語(yǔ)文) | 235 | 11354 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 203 | 46706 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 142 | - |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)民族語(yǔ)文) | 189 | - |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 207 | 47978 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 222 | - |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 243 | 13122 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 141 | 26426 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 151 | 18214 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)民族語(yǔ)文) | 249 | 1792 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 176 | 25470 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 118 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)民族語(yǔ)文) | 241 | - |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 252 | 26178 |
蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)
時(shí)間:2025-05-23 08:0:39對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)新疆錄取
時(shí)間:2025-05-23 07:0:54福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院新疆
時(shí)間:2025-05-22 05:0:21淮北理工學(xué)院新疆錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-21 21:0:46
巴音郭楞蒙古自治州高考志愿填報(bào)時(shí)間和網(wǎng)址入口20252024-06-16 14:42:09
博爾塔拉蒙古自治州高考志愿填報(bào)時(shí)間和網(wǎng)址入口20252024-06-16 14:33:22
呼倫貝爾學(xué)院在重慶錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:04:00
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 19:02:53
東營(yíng)職業(yè)學(xué)院在甘肅高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:01:23
湖北高考物理類(lèi)558分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 18:59:58
四川高考排名在88200的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:58:29
安徽高考排名在10400的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:57:06
浙江水利水電學(xué)院和湖北文理學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:55:58
陜西科技大學(xué)在貴州高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:54:46
福建高考排名在53750的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:53:15
中國(guó)傳媒大學(xué)和山西晉中理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:51:52
江蘇高考排名在24200的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:50:22
安陽(yáng)工學(xué)院和陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:49:15
2025年桂林市高考一分一段表排名查詢(xún)2024-06-16 22:42:51
成都銀杏酒店管理學(xué)院是幾本大學(xué),什么類(lèi)型檔次的院校2024-06-16 22:42:41 


