當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南高考分?jǐn)?shù)線(xiàn) > 正文
2022年滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)今年的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)在錄取結(jié)束后公布最低分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù),但是最低位次與往年的相差不大,本文高考升學(xué)網(wǎng)小編幫大家整理了滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)歷年的最低分和最低位次數(shù)據(jù),大家可以對(duì)照自己的位次作參考。
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“滇西大”)是2015年4月經(jīng)教育部批準(zhǔn)建設(shè)的全國(guó)首批應(yīng)用技術(shù)大學(xué)。2017年5月,學(xué)校經(jīng)教育部批準(zhǔn)正式建立。滇西大作為新型的普通公辦本科高校,主要培養(yǎng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展所急需的應(yīng)用型高層次技術(shù)技能人才。

滇西大充分借鑒德國(guó)、瑞士應(yīng)用技術(shù)大學(xué)模式,采取總部加若干學(xué)院、應(yīng)用技術(shù)研究院(1+N+M)的開(kāi)放式辦學(xué)構(gòu)架,以及“政、產(chǎn)、學(xué)、研、用”一體化辦學(xué)模式,按照“分層治理、產(chǎn)教融合、需求驅(qū)動(dòng)、合作辦學(xué)、開(kāi)放銜接、省部共建”原則,從滇西經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略需求出發(fā),以本科教育為主,高等教育、職業(yè)教育、繼續(xù)教育融合發(fā)展。構(gòu)建以崗位職業(yè)能力為標(biāo)準(zhǔn)的培養(yǎng)方案與課程體系,推行學(xué)歷學(xué)位證書(shū)與職業(yè)資格證書(shū)“雙證書(shū)”制度。
1、2021年滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和最低位次
| 大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最低位次 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 528 | 18388 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 525 | 27838 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 525 | 44512 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 522 | 29267 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 521 | 29871 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 520 | 18920 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 518 | 16715 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 512 | 34554 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 510 | 31261 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 509 | 36167 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(怒江專(zhuān)項(xiàng)民族班) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 507 | 37292 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 504 | 47554 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(直過(guò)民族班) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 501 | 40635 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 497 | 19791 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 495 | 61348 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 488 | 150672 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 483 | 22448 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 479 | 127243 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 479 | 199168 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 478 | 64289 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 476 | 179665 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 466 | 119485 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 458 | 77137 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 457 | 77835 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 445 | 86160 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 438 | 67744 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 435 | 11975 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 434 | 14153 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 423 | 81200 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 415 | 80749 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 84987 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 393 | 18923 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 368 | 45119 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 367 | 54399 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 330 | 51783 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(直過(guò)民族班) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(怒江專(zhuān)項(xiàng)民族班) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(迪慶專(zhuān)項(xiàng)民族班) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(德宏專(zhuān)項(xiàng)民族班) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(迪慶專(zhuān)項(xiàng)民族班) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | - | - |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(德宏專(zhuān)項(xiàng)民族班) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | - | - |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:m.gzzhdl.com | |||||||
2、2020年滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和最低位次
| 大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最低位次 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 522 | 15062 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 521 | 45874 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 509 | 34740 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 508 | 28066 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 503 | 23690 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 501 | 31637 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本二 | 500 | 20148 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 498 | 34480 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 495 | 46125 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 494 | 181490 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 493 | 19301 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 488 | 39014 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(迪慶專(zhuān)項(xiàng)民族班) | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 487 | 39556 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 486 | 129480 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 485 | 126960 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 485 | 199924 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 484 | 41373 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(德宏專(zhuān)項(xiàng)民族班) | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(怒江專(zhuān)項(xiàng)民族班) | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 470 | 143480 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 466 | 14448 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 465 | 75108 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 460 | 78442 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 459 | 12540 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(德宏專(zhuān)項(xiàng)民族班) | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 456 | 81085 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(怒江專(zhuān)項(xiàng)民族班) | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 453 | 83176 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 449 | 66567 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 448 | 67064 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本二 | 448 | 22896 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(迪慶專(zhuān)項(xiàng)民族班) | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 443 | 89979 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 443 | 89979 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 440 | 68699 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本二A | 435 | 15227 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本二 | 422 | 90868 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本二 | 416 | 85893 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 402 | 57052 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 402 | 94433 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 400 | 46938 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 377 | 46272 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 205 | 159211 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:m.gzzhdl.com | |||||||
3、2019年滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和最低位次
| 大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最低位次 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 514 | 17068 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 514 | 45998 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 510 | 48395 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 507 | 28411 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 503 | 39750 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 502 | 42471 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 498 | 32978 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 492 | 134474 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 491 | 56263 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 489 | 22385 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 480 | 42974 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 文科 | 本二A | 468 | 14694 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 459 | 167737 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 457 | 75438 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 448 | 80969 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本二A | 446 | 15608 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 442 | 142596 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 439 | 72010 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 437 | 203316 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 435 | 16007 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 435 | 89116 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 431 | 156106 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本二 | 425 | 36326 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 420 | 71810 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 410 | 59920 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 404 | 49904 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本二 | 394 | 97691 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 專(zhuān)科 | 388 | 97404 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 385 | 48768 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 246 | 153476 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:m.gzzhdl.com | |||||||










多少分可以上云南工商學(xué)院2
時(shí)間:2025-05-22 23:0:16多少分可以上楚雄醫(yī)藥高等
時(shí)間:2025-05-21 23:0:17云南高考理科410分能上什么
時(shí)間:2025-05-13 15:0:15云南高考理科614分能上什么
時(shí)間:2025-05-13 05:0:38
昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院今年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)) 2023-09-13 04:56:01
德宏師范高等專(zhuān)科學(xué)校今年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì))2023-09-19 07:36:59
河南高考排名在209600的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:52:43
遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 17:51:34
湖南科技學(xué)院的金融工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:50:20
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)和黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 17:49:01
山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在黑龍江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 17:47:33
河北高考排名在231450的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:46:08
武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院在湖北高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 17:44:38
咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的建設(shè)工程管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:43:27
江西高考排名在155050的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:42:10
重慶科技職業(yè)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 17:41:03
貴州醫(yī)科大學(xué)和陜西理工大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 17:39:38
黑龍江高考排名在9250的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:38:22
長(zhǎng)沙南方職業(yè)學(xué)院新生宿舍條件幾人間(分配查詢(xún)) 2023-09-15 20:56:37
安慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校今年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)) 2023-09-21 02:55:21 


