當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
河南高考理科421分能上什么公辦?茖W校,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年河南高考理科421分錄取的公辦?拼髮W名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

河南高考理科421分能上的公辦?茖W校名單有天津師范大學、延邊大學、河南財經(jīng)政法大學(與愛爾蘭合辦)、中國勞動關(guān)系學院、沈陽醫(yī)學院、桂林航天工業(yè)學院、張家口學院、荊楚理工學院、河南科技學院、安陽工學院、無錫職業(yè)技術(shù)學院、北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院、北京電子科技職業(yè)學院、江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院、浙江機電職業(yè)技術(shù)學院、安徽中醫(yī)藥高等?茖W校、南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院、安徽醫(yī)學高等?茖W校等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 | 專科 |
| 2 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 | ? |
| 3 | 河南財經(jīng)政法大學(與愛爾蘭合辦) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 401 | 321577 | ? |
| 4 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 434 | 260151 | ? |
| 5 | 中國勞動關(guān)系學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | ? |
| 6 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 | ? |
| 7 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 | ? |
| 8 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 | ? |
| 9 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 404 | 316269 | ? |
| 10 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | ? |
| 11 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 248313 | ? |
| 12 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 | ? |
| 13 | 河南科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 | 專科 |
| 14 | 安陽工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | ? |
| 15 | 寧波職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 | 專科 |
| 16 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 404 | 316269 | 專科 |
| 17 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 | 專科 |
| 18 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | ? |
| 19 | 連云港師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 404 | 316269 | ? |
| 20 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 403 | 318007 | ? |
| 21 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 | ? |
| 22 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | ? |
| 23 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 | 專科 |
| 24 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 | 專科 |
| 25 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 | ? |
| 26 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 | ? |
| 27 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | ? |
| 28 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 | ? |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 | 專科 |
| 2 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 | ? |
| 3 | 河南財經(jīng)政法大學(與愛爾蘭合辦) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 401 | 321577 | ? |
| 4 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 434 | 260151 | 專科 |
| 5 | 中國勞動關(guān)系學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | ? |
| 6 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 | ? |
| 7 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 | ? |
| 8 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 | 專科 |
| 9 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 404 | 316269 | ? |
| 10 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | ? |
| 11 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 248313 | ? |
| 12 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 | ? |
| 13 | 河南科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 | ? |
| 14 | 安陽工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | ? |
| 15 | 寧波職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 | ? |
| 16 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 404 | 316269 | ? |
| 17 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 | 專科 |
| 18 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | 專科 |
| 19 | 連云港師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 404 | 316269 | 專科 |
| 20 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 403 | 318007 | ? |
| 21 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 | ? |
| 22 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 專科 |
| 23 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 | ? |
| 24 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 | 專科 |
| 25 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 | ? |
| 26 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 | ? |
| 27 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | ? |
| 28 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 | ? |
| 29 | 上海中醫(yī)藥大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 406 | 289382 | ? |
| 30 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 415 | 276009 | ? |
| 31 | 天津師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 416 | 274530 | ? |
| 32 | 延邊大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 414 | 277505 | 專科 |
| 33 | 中國民航大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 414 | 277505 | ? |
| 34 | 石河子大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 412 | 280640 | ? |
| 35 | 東北電力大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 412 | 280640 | ? |
| 36 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 407 | 287920 | ? |
| 37 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 401 | 296564 | ? |
| 38 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 413 | 279013 | ? |
| 39 | 華北理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 409 | 284988 | ? |
| 40 | 上海電機學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 412 | 280640 | 專科 |
| 41 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 420 | 268493 | 專科 |
| 42 | 沈陽工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 404 | 292189 | 專科 |
| 43 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 407 | 287920 | ? |
| 44 | 杭州醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 417 | 273082 | 專科 |
| 45 | 東北石油大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 408 | 286455 | ? |
| 46 | 廈門醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 403 | 293683 | 專科 |
| 47 | 河南理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 407 | 287920 | ? |
| 48 | 上海健康醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 405 | 290800 | ? |
| 49 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 404 | 292189 | ? |
| 50 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 403 | 293683 | ? |
| 51 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 403 | 293683 | 專科 |
| 52 | 鄭州師范學院(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 408 | 286455 | ? |
| 53 | 長春師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 401 | 296564 | ? |
| 54 | 長春工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 406 | 289382 | ? |
| 55 | 西安航空學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 410 | 283600 | 專科 |
| 56 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 405 | 290800 | ? |
| 57 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 410 | 283600 | ? |
| 58 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 403 | 293683 | 專科 |
| 59 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 404 | 292189 | 專科 |
| 60 | 周口師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 416 | 274530 | 專科 |
| 61 | 吉林醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 407 | 287920 | ? |
| 62 | 張家口學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 415 | 276009 | ? |
| 63 | 信陽師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 411 | 282125 | ? |
| 64 | 菏澤學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 407 | 287920 | ? |
| 65 | 南陽師范學院(教育類) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 419 | 269968 | ? |
| 66 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 409 | 284988 | ? |
| 67 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 409 | 284988 | ? |
| 68 | 遼寧科技學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 404 | 292189 | ? |
| 69 | 深圳職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 430 | 253042 | ? |
| 70 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 402 | 295123 | ? |
| 71 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 409 | 284988 | ? |
| 72 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 401 | 296564 | ? |
| 73 | 武漢職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 406 | 289382 | ? |
| 74 | 寧波職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 401 | 296564 | ? |
| 75 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 409 | 284988 | ? |
| 76 | 山東醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 414 | 277505 | ? |
| 77 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 401 | 296564 | ? |
| 78 | 重慶醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 404 | 292189 | ? |
| 79 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 413 | 279013 | ? |
| 80 | 北京青年政治學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 406 | 289382 | 專科 |
| 81 | 浙江金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 402 | 295123 | 專科 |
| 82 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 403 | 293683 | 專科 |
| 83 | 上海中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 423 | 279339 | 專科 |
| 84 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 432 | 267893 | ? |
| 85 | 天津師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 429 | 271775 | 專科 |
| 86 | 延邊大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 439 | 258623 | 專科 |
| 87 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 422 | 280614 | ? |
| 88 | 石河子大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 428 | 273118 | ? |
| 89 | 東北電力大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 423 | 279339 | ? |
| 90 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 427 | 274383 | 專科 |
| 91 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 426 | 275609 | ? |
| 92 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 416 | 288004 | ? |
| 93 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 437 | 261238 | 專科 |
| 94 | 華北理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 425 | 276885 | ? |
| 95 | 上海電機學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 425 | 276885 | ? |
| 96 | 沈陽工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 424 | 278111 | ? |
| 97 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 431 | 269150 | ? |
| 98 | 中國勞動關(guān)系學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 424 | 278111 | 專科 |
| 99 | 東北石油大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 422 | 280614 | ? |
| 100 | 廈門醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 420 | 283127 | ? |
| 101 | 河南理工大學(計算機類)(辦學就讀地在焦作市解放中路合作辦學) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 408 | 297446 | 專科 |
| 102 | 河南理工大學(辦學就讀地在焦作市解放中路) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 421 | 281879 | ? |
| 103 | 上海健康醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 426 | 275609 | ? |
| 104 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 423 | 279339 | ? |
| 105 | 湖北第二師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 417 | 286788 | ? |
| 106 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 407 | 298628 | ? |
| 107 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 427 | 274383 | 專科 |
| 108 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 418 | 285539 | 專科 |
| 109 | 鄭州師范學院(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 416 | 288004 | ? |
| 110 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 427 | 274383 | ? |
| 111 | 廣西民族大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 413 | 291515 | ? |
| 112 | 長春師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 419 | 284340 | 專科 |
| 113 | 甘肅醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 429 | 271775 | ? |
| 114 | 長春工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 421 | 281879 | ? |
| 115 | 西安航空學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 420 | 283127 | ? |
| 116 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 410 | 295095 | ? |
| 117 | 安陽師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 404 | 302145 | ? |
| 118 | 河南財政金融學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 417 | 286788 | 專科 |
| 119 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 408 | 297446 | ? |
| 120 | 廣西科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 418 | 285539 | ? |
| 121 | 天津中德應用技術(shù)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 407 | 298628 | ? |
| 122 | 洛陽理工學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 422 | 280614 | 專科 |
| 123 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 419 | 284340 | ? |
| 124 | 周口師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 427 | 274383 | 專科 |
| 125 | 吉林醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 427 | 274383 | ? |
| 126 | 河南工程學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 403 | 303342 | ? |
| 127 | 張家口學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 428 | 273118 | 專科 |
| 128 | 信陽師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 419 | 284340 | ? |
| 129 | 菏澤學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 411 | 293890 | ? |
| 130 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 403 | 303342 | 專科 |
| 131 | 青海民族大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 403 | 303342 | ? |
| 132 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 428 | 273118 | ? |
| 133 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 422 | 280614 | ? |
| 134 | 白城師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 409 | 296276 | 專科 |
| 135 | 河南科技學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 405 | 300980 | ? |
| 136 | 太原學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 403 | 303342 | 專科 |
| 137 | 遼寧科技學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 421 | 281879 | ? |
| 138 | 新鄉(xiāng)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 411 | 293890 | ? |
| 139 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 405 | 300980 | 專科 |
| 140 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 441 | 255937 | ? |
| 141 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 419 | 284340 | ? |
| 142 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 418 | 285539 | ? |
| 143 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 410 | 295095 | 專科 |
| 144 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 419 | 284340 | ? |
| 145 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 408 | 297446 | ? |
| 146 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 405 | 300980 | ? |
| 147 | 武漢職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 422 | 280614 | 專科 |
| 148 | 臨沂職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 426 | 275609 | ? |
| 149 | 寧波職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 406 | 299822 | 專科 |
| 150 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 421 | 281879 | 專科 |
| 151 | 山東醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 428 | 273118 | 專科 |
| 152 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 409 | 296276 | ? |
| 153 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 408 | 297446 | ? |
| 154 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 421 | 281879 | 專科 |
| 155 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 440 | 257231 | ? |
| 156 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 404 | 302145 | ? |
| 157 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 407 | 298628 | ? |
| 158 | 天津醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 404 | 302145 | ? |
| 159 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 414 | 290319 | 專科 |
| 160 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 419 | 284340 | ? |
| 161 | 天津職業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 403 | 303342 | 專科 |
| 162 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 411 | 293890 | ? |
| 163 | 山東中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 435 | 263849 | ? |
| 164 | 遼寧工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 433 | 266534 | 專科 |
| 165 | 北京青年政治學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 426 | 275609 | ? |
| 166 | 浙江金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 416 | 288004 | ? |
| 167 | 上?茖W技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 408 | 297446 | ? |
| 168 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 414 | 290319 | 專科 |
| 169 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 401 | 305684 | ? |
| 170 | 上海旅游高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 411 | 293890 | ? |
| 171 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 421 | 281879 | 專科 |
| 172 | 撫順職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 405 | 300980 | ? |
| 173 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 409 | 296276 | ? |
| 174 | 新疆輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 426 | 275609 | ? |
| 175 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 416 | 288004 | 專科 |
| 176 | 杭州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 410 | 295095 | ? |
| 177 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 401 | 305684 | 專科 |
| 178 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 401 | 305684 | ? |
| 179 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 422 | 280614 | 專科 |
| 180 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 401 | 305684 | ? |
| 181 | 佳木斯職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 403 | 303342 | 專科 |
| 182 | 哈爾濱應用職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 416 | 288004 | ? |
| 183 | 武漢海事職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 405 | 300980 | ? |
| 184 | 蘇州職業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 408 | 297446 | 專科 |
河南高考排名在434000的理
時間:2025-05-22 18:0:24河南高考排名在465950的理
時間:2025-05-22 16:0:44河南高考排名在137150的文
時間:2025-05-22 16:0:54河南高考排名在390150的理
時間:2025-05-22 15:0:45
2025年河南高考627分左右能報考上什么樣的大學(理科)2023-09-15 15:43:51
2025年河南高考328分左右能報考上什么樣的大學(文科)2023-09-16 13:27:03
山東石油化工學院和武漢體育學院體育科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:38:47
廣西高考物理類245分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-22 18:37:22
江西高考排名在127950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:35:53
陜西機電職業(yè)技術(shù)學院在河北高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:34:36
湖南城市學院重慶錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-22 18:33:12
遼寧科技大學和濟寧學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:32:06
泉州幼兒師范高等?茖W校在甘肅預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 18:30:46
河北金融學院和湖南理工學院南湖學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:29:12
廣西財經(jīng)學院是幾本大學,什么類型檔次的院校2025-05-22 18:27:49
內(nèi)蒙古高考排名在19150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:26:25
河南質(zhì)量工程職業(yè)學院的數(shù)控技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:25:15
新疆維吾爾醫(yī)學?茖W校在寧夏高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:23:57
2025年浙江高考320分左右能報考上什么樣的大學2023-09-16 02:58:56
2025年廣西高考591分左右能報考上什么樣的大學(文科)2023-09-15 05:16:01 


