當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、中央民族大學在河南的環(huán)境科學與工程類((5300元/年;包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學))招生人數(shù)為12人;
2、中央民族大學在河南的工商管理類((5000元/年;包含專業(yè)工商管理、會計學、財務管理、人力資源管理、旅游管理;辦學地點豐臺校區(qū)))招生人數(shù)為6人;
3、中央民族大學在河南的教育學((5000元/年;辦學地點豐臺校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
4、中央民族大學在河南的漢語言文學((5000元/年;辦學地點豐臺校區(qū)))招生人數(shù)為4人;
5、中央民族大學在河南的日語((6000元/年;辦學地點豐臺校區(qū);只招英語語種考生))招生人數(shù)為2人;
6、中央民族大學在河南的歷史學類((5000元/年;包含專業(yè)歷史學(基地班)、歷史學(中國與周邊國家關(guān)系史實驗班);辦學地點豐臺校區(qū);50%畢業(yè)生符合條件可保研))招生人數(shù)為3人;

1、2022中央民族大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟學類 ((5000元/年;包含專業(yè)經(jīng)濟學、數(shù)字經(jīng)濟、財政學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易;辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 10 | 12 | - | 理科 |
| 法學類 ((5000元/年;包含專業(yè)法學、法學(涉外法治);辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 11 | 6 | - | 理科 |
| 教育學 ((5000元/年;辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 外國語言文學類 ((6000元/年;包含專業(yè)英語、翻譯;辦學地點豐臺校區(qū);只招英語語種考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 13 | 3 | - | 理科 |
| 新聞傳播學類 ((5000元/年;包含專業(yè)新聞學、廣告學;辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 14 | 3 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 ((5300元/年;辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 15 | 8 | - | 理科 |
| 生物科學類 ((5300元/年;包含專業(yè)生物科學、生態(tài)學)) | 河南 | 2022 / 本一 | 16 | 12 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計學類 ((5300元/年;包含專業(yè)統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學;辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 17 | 7 | - | 理科 |
| 納米材料與技術(shù) ((5300元/年;辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 18 | 8 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((5300元/年;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程;辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 19 | 10 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((5300元/年;辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 20 | 8 | - | 理科 |
| 計算機類 ((5300元/年;包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù);辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 21 | 13 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((5300元/年;包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學)) | 河南 | 2022 / 本一 | 22 | 12 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((5000元/年;包含專業(yè)工商管理、會計學、財務管理、人力資源管理、旅游管理;辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 23 | 6 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學 ((中外合作辦學)(56000元/年;合作方愛爾蘭科克大學;單列專業(yè)。高收費專業(yè))) | 河南 | 2022 / 本一 | 24 | 4 | - | 理科 |
| 哲學類 ((5000元/年;包含專業(yè)哲學、宗教學;辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 10 | 3 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟學類 ((5000元/年;包含專業(yè)經(jīng)濟學、數(shù)字經(jīng)濟、財政學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易;辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 11 | 3 | - | 文科 |
| 法學類 ((5000元/年;包含專業(yè)法學、法學(涉外法治);辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 12 | 6 | - | 文科 |
| 社會學類 ((5000元/年;包含專業(yè)社會學、社會工作;辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 13 | 3 | - | 文科 |
| 民族學 ((5000元/年;辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 14 | 2 | - | 文科 |
| 教育學 ((5000元/年;辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 15 | 2 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((5000元/年;辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 16 | 4 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 (((5000)元/年;辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 17 | 3 | - | 文科 |
| 外國語言文學類 ((6000元/年;包含專業(yè)英語、翻譯;辦學地點豐臺校區(qū);只招英語語種考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 18 | 2 | - | 文科 |
| 日語 ((6000元/年;辦學地點豐臺校區(qū);只招英語語種考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 19 | 2 | - | 文科 |
| 新聞傳播學類 (((5000)元/年;包含專業(yè)新聞學、廣告學;辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 20 | 5 | - | 文科 |
| 歷史學類 ((5000元/年;包含專業(yè)歷史學(基地班)、歷史學(中國與周邊國家關(guān)系史實驗班);辦學地點豐臺校區(qū);50%畢業(yè)生符合條件可保研)) | 河南 | 2022 / 本一 | 21 | 3 | - | 文科 |
| 文物與博物館學 ((5000元/年;辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 22 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((5000元/年;包含專業(yè)工商管理、會計學、財務管理、人力資源管理、旅游管理;辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 23 | 5 | - | 文科 |
| 公共管理類 ((5000元/年;包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理;辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 24 | 6 | - | 文科 |
2、2021中央民族大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟學類 ((5000元/年;包含專業(yè)經(jīng)濟學、數(shù)字經(jīng)濟、財政學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易;辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 08 | 6 | - | 理科 |
| 法學類 ((5000元/年;包含專業(yè)法學、法學(涉外法治人才);辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 09 | 3 | - | 理科 |
| 外國語言文學類 ((6000元/年;包含專業(yè)英語、翻譯;辦學地點豐臺校區(qū);只招英語語種考生)) | 河南 | 2021 / 本一 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 生物科學類 ((5300元/年;包含專業(yè)生物科學、生態(tài)學;辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 11 | 3 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計學類 ((5300元/年;包含專業(yè)統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學;辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((5300元/年;辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 計算機類 ((5300元/年;包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù);辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 14 | 3 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((5300元/年;包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學;辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((5000元/年;包含專業(yè)工商管理、會計學、財務管理、人力資源管理、旅游管理;辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 17 | 4 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學 ((中外合作辦學)(56000元/年;辦學地點豐臺校區(qū);合作方愛爾蘭科克大學;單列專業(yè))) | 河南 | 2021 / 本一 | 16 | 4 | - | 理科 |
| 哲學類 ((5000元/年;包含專業(yè)哲學、宗教學;辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟學類 ((5000元/年;包含專業(yè)經(jīng)濟學、數(shù)字經(jīng)濟、財政學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易;辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 09 | 2 | - | 文科 |
| 法學類 ((5000元/年;包含專業(yè)法學、法學(涉外法治人才);辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 10 | 2 | - | 文科 |
| 社會學類 ((5000元/年;包含專業(yè)社會學、社會工作;辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 11 | 2 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((5000元/年;辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 12 | 3 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 ((5000元/年;辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 13 | 2 | - | 文科 |
| 外國語言文學類 ((6000元/年;包含專業(yè)英語、翻譯;辦學地點豐臺校區(qū);只招英語語種考生)) | 河南 | 2021 / 本一 | 14 | 2 | - | 文科 |
| 日語 ((6000元/年;辦學地點豐臺校區(qū);只招英語語種考生)) | 河南 | 2021 / 本一 | 15 | 2 | - | 文科 |
| 新聞傳播學類 ((5000元/年;包含專業(yè)新聞學、廣告學;辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 16 | 3 | - | 文科 |
| 歷史學類 ((5000元/年;包含專業(yè)歷史學(基地班)、歷史學(中國與周邊國家關(guān)系史實驗班);辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 17 | 2 | - | 文科 |
| 公共管理類 ((5000元/年;包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理辦學地點豐臺校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 18 | 2 | - | 文科 |
3、2020中央民族大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲學類 ((包含專業(yè):哲學、宗教學;辦學地點:校本部)) | 河南 | 2020 / 本一 | 19 | 2 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟學類 ((包含專業(yè):經(jīng)濟學、財政學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易;辦學地點:校本部)) | 河南 | 2020 / 本一 | 20 | 2 | - | 文科 |
| 法學類 ((包含專業(yè):法學、法學(法學與英語);辦學地點:校本部)) | 河南 | 2020 / 本一 | 21 | 2 | - | 文科 |
| 社會學類 ((包含專業(yè):社會學、社會工作;辦學地點:校本部)) | 河南 | 2020 / 本一 | 22 | 2 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((辦學地點:校本部)) | 河南 | 2020 / 本一 | 23 | 2 | - | 文科 |
| 外國語言文學類 ((包含專業(yè):英語、翻譯;辦學地點:校本部;只招英語語種考生)) | 河南 | 2020 / 本一 | 24 | 2 | - | 文科 |
| 日語 ((辦學地點:校本部;只招英語語種考生)) | 河南 | 2020 / 本一 | 25 | 2 | - | 文科 |
| 新聞傳播學類 ((包含專業(yè):新聞學、廣告學;辦學地點:校本部)) | 河南 | 2020 / 本一 | 26 | 2 | - | 文科 |
| 歷史學類 ((包含專業(yè):歷史學(基地班)、歷史學(中國與周邊國家關(guān)系史實驗班);辦學地點:校本部)) | 河南 | 2020 / 本一 | 27 | 2 | - | 文科 |
| 文物與博物館學 ((辦學地點:校本部)) | 河南 | 2020 / 本一 | 28 | 2 | - | 文科 |
| 公共管理類 ((包含專業(yè):公共事業(yè)管理、行政管理;辦學地點:校本部)) | 河南 | 2020 / 本一 | 29 | 3 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟學類 ((5000元/年;包含專業(yè)經(jīng)濟學、財政學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / 本一 | 19 | 6 | - | 理科 |
| 法學類 ((5000元/年;包含專業(yè)法學、法學(法學與英語);辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / 本一 | 20 | 2 | - | 理科 |
| 外國語言文學類 ((6000元/年;包含專業(yè)英語、翻譯;辦學地點校本部;只招英語語種考生)) | 河南 | 2020 / 本一 | 21 | 2 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計學類 ((5300元/年;包含專業(yè)統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / 本一 | 22 | 4 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((5300元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / 本一 | 23 | 2 | - | 理科 |
| 計算機類 ((5300元/年;包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / 本一 | 24 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((5000元/年;包含專業(yè)工商管理、會計學、財務管理、人力資源管理;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / 本一 | 26 | 3 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學 ((中外合作辦學)(56000元/年;辦學地點校本部;合作方愛爾蘭國立科克大學;單列專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本一 | 25 | 4 | - | 理科 |
中央民族大學(Minzu University of China)坐落于北京學府林立的海淀區(qū),南鄰國家圖書館,北依中關(guān)村科技園,校園環(huán)境典雅,古樸幽美,人文氛圍濃郁,具有鮮明的民族。坐落于青龍湖畔的豐臺校區(qū)于2021年9月正式啟用,具有中式經(jīng)典、山水校園風貌特點,徹底提升了“大文化”與“小空間”的匹配度,為中央民族大學跨越式發(fā)展提供了新起點。中央民族大學是黨和國家為解決中國民族問題、培養(yǎng)少數(shù)民族干部和高級專門人才而創(chuàng)建的一所具有鮮明的高等學校。學校源于1941年成立的延安民族學院。新中國成立后,經(jīng)中央政府批準,1951年在北京成立了中央民族學院,烏蘭夫任首任院長;1993年11月,更名為中央民族大學;1999年、2004年學校先后進入國家“211工程”和“985工程”;2002年,國家民委、教育部、北京市人民政府簽署了《關(guān)于重點共建中央民族大學的協(xié)議》,加快了學校改革和發(fā)展的步
河南高考排名在434000的理
時間:2025-05-22 18:0:24河南高考排名在465950的理
時間:2025-05-22 16:0:44河南高考排名在137150的文
時間:2025-05-22 16:0:54河南高考排名在390150的理
時間:2025-05-22 15:0:45
河南高考排名在129400的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-05-25 20:43:49
河南高考排名在336900的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-05-25 08:20:34
河南醫(yī)學高等?茖W校在四川預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 18:43:17
天津高考排名在47500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:41:44
武漢工程大學和安慶師范大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:40:20
山東石油化工學院和武漢體育學院體育科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:38:47
廣西高考物理類245分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-22 18:37:22
江西高考排名在127950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:35:53
陜西機電職業(yè)技術(shù)學院在河北高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:34:36
湖南城市學院重慶錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-22 18:33:12
遼寧科技大學和濟寧學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:32:06
泉州幼兒師范高等專科學校在甘肅預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 18:30:46
河北金融學院和湖南理工學院南湖學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:29:12
廣西財經(jīng)學院是幾本大學,什么類型檔次的院校2025-05-22 18:27:49
湖北大學和內(nèi)江師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-05-25 22:11:39
合肥工業(yè)大學的資源勘查工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2024-05-25 22:10:15 


