當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高考志愿 > 正文
天津高考綜合244分能上什么公辦專(zhuān)科學(xué)校,本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年天津高考綜合244分錄取的公辦專(zhuān)科大學(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛(ài)好、職業(yè)傾向、理想志向、實(shí)力水等的個(gè)人實(shí)際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。

天津高考綜合244分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校名單有北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院、天津公安警官職業(yè)學(xué)院、廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院、山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院、湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校、天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院、永城職業(yè)學(xué)院、臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院、成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院、長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院、蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院、天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 259 | 3424 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 | 專(zhuān)科 |
| 3 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 | 專(zhuān)科 |
| 4 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 249 | 4996 | 專(zhuān)科 |
| 5 | 張家口學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 256 | 3912 | 專(zhuān)科 |
| 6 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 232 | 7287 | 專(zhuān)科 |
| 7 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 254 | 4218 | 專(zhuān)科 |
| 8 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 225 | 7971 | 專(zhuān)科 |
| 9 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 236 | 6799 | 專(zhuān)科 |
| 10 | 河北東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 234 | 7055 | 專(zhuān)科 |
| 11 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 227 | 7811 | 專(zhuān)科 |
| 12 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 | 專(zhuān)科 |
| 13 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 230 | 7516 | 專(zhuān)科 |
| 14 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 | 專(zhuān)科 |
| 15 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 250 | 4848 | 專(zhuān)科 |
| 16 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 240 | 6305 | 專(zhuān)科 |
| 17 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 250 | 4848 | 專(zhuān)科 |
| 18 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 | 專(zhuān)科 |
| 19 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 238 | 6559 | 專(zhuān)科 |
| 20 | 焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 259 | 3424 | 專(zhuān)科 |
| 21 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 252 | 4534 | 專(zhuān)科 |
| 22 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 255 | 4062 | 專(zhuān)科 |
| 23 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 235 | 6923 | 專(zhuān)科 |
| 24 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 229 | 7618 | 專(zhuān)科 |
| 25 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 243 | 5885 | 專(zhuān)科 |
| 26 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 229 | 7618 | 專(zhuān)科 |
| 27 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 245 | 5586 | 專(zhuān)科 |
| 28 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 227 | 7811 | 專(zhuān)科 |
| 29 | 安徽中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 250 | 4848 | 專(zhuān)科 |
| 30 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 243 | 5885 | 專(zhuān)科 |
| 31 | 開(kāi)封大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 231 | 7390 | 專(zhuān)科 |
| 32 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 257 | 3767 | 專(zhuān)科 |
| 33 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 230 | 7516 | 專(zhuān)科 |
| 34 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 239 | 6436 | 專(zhuān)科 |
| 35 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 252 | 4534 | 專(zhuān)科 |
| 36 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 227 | 7811 | 專(zhuān)科 |
| 37 | 商丘醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 | 專(zhuān)科 |
| 38 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 235 | 6923 | 專(zhuān)科 |
| 39 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 241 | 6165 | 專(zhuān)科 |
| 40 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 248 | 5146 | 專(zhuān)科 |
| 41 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 249 | 4996 | 專(zhuān)科 |
| 42 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 255 | 4062 | 專(zhuān)科 |
| 43 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 224 | 8052 | 專(zhuān)科 |
| 44 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 228 | 7717 | 專(zhuān)科 |
| 45 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 234 | 7055 | 專(zhuān)科 |
| 46 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 242 | 6027 | 專(zhuān)科 |
| 47 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 250 | 4848 | 專(zhuān)科 |
| 48 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 253 | 4376 | 專(zhuān)科 |
| 49 | 湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 | 專(zhuān)科 |
| 50 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 225 | 7971 | 專(zhuān)科 |
| 51 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 258 | 3593 | 專(zhuān)科 |
| 52 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 232 | 7287 | 專(zhuān)科 |
| 53 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 231 | 7390 | 專(zhuān)科 |
| 54 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 224 | 8052 | 專(zhuān)科 |
| 55 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 235 | 6923 | 專(zhuān)科 |
| 56 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 242 | 6027 | 專(zhuān)科 |
| 57 | 白城醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 250 | 4848 | 專(zhuān)科 |
| 58 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 238 | 6559 | 專(zhuān)科 |
| 59 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 243 | 5885 | 專(zhuān)科 |
| 60 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 240 | 6305 | 專(zhuān)科 |
| 61 | 大慶醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 245 | 5586 | 專(zhuān)科 |
| 62 | 江西中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 224 | 8052 | 專(zhuān)科 |
| 63 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 238 | 6559 | 專(zhuān)科 |
| 64 | 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 227 | 7811 | 專(zhuān)科 |
| 65 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 239 | 6436 | 專(zhuān)科 |
| 66 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 241 | 6165 | 專(zhuān)科 |
| 67 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 229 | 7618 | 專(zhuān)科 |
| 68 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 254 | 4218 | 專(zhuān)科 |
| 69 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 232 | 7287 | 專(zhuān)科 |
| 70 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 236 | 6799 | 專(zhuān)科 |
| 71 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 | 專(zhuān)科 |
| 72 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 235 | 6923 | 專(zhuān)科 |
| 73 | 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 225 | 7971 | 專(zhuān)科 |
| 74 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 228 | 7717 | 專(zhuān)科 |
| 75 | 廣西培賢國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 246 | 5434 | 專(zhuān)科 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 259 | 3424 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 | 專(zhuān)科 |
| 3 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 | 專(zhuān)科 |
| 4 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 249 | 4996 | 專(zhuān)科 |
| 5 | 張家口學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 256 | 3912 | 專(zhuān)科 |
| 6 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 232 | 7287 | 專(zhuān)科 |
| 7 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 254 | 4218 | 專(zhuān)科 |
| 8 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 225 | 7971 | 專(zhuān)科 |
| 9 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 236 | 6799 | 專(zhuān)科 |
| 10 | 河北東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 234 | 7055 | 專(zhuān)科 |
| 11 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 227 | 7811 | 專(zhuān)科 |
| 12 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 | 專(zhuān)科 |
| 13 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 230 | 7516 | 專(zhuān)科 |
| 14 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 | 專(zhuān)科 |
| 15 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 250 | 4848 | 專(zhuān)科 |
| 16 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 240 | 6305 | 專(zhuān)科 |
| 17 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 250 | 4848 | 專(zhuān)科 |
| 18 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 | 專(zhuān)科 |
| 19 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 238 | 6559 | 專(zhuān)科 |
| 20 | 焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 259 | 3424 | 專(zhuān)科 |
| 21 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 252 | 4534 | 專(zhuān)科 |
| 22 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 255 | 4062 | 專(zhuān)科 |
| 23 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 235 | 6923 | 專(zhuān)科 |
| 24 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 229 | 7618 | 專(zhuān)科 |
| 25 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 243 | 5885 | 專(zhuān)科 |
| 26 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 229 | 7618 | 專(zhuān)科 |
| 27 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 245 | 5586 | 專(zhuān)科 |
| 28 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 227 | 7811 | 專(zhuān)科 |
| 29 | 安徽中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 250 | 4848 | 專(zhuān)科 |
| 30 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 243 | 5885 | 專(zhuān)科 |
| 31 | 開(kāi)封大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 231 | 7390 | 專(zhuān)科 |
| 32 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 257 | 3767 | 專(zhuān)科 |
| 33 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 230 | 7516 | 專(zhuān)科 |
| 34 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 239 | 6436 | 專(zhuān)科 |
| 35 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 252 | 4534 | 專(zhuān)科 |
| 36 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 227 | 7811 | 專(zhuān)科 |
| 37 | 商丘醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 | 專(zhuān)科 |
| 38 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 235 | 6923 | 專(zhuān)科 |
| 39 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 241 | 6165 | 專(zhuān)科 |
| 40 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 248 | 5146 | 專(zhuān)科 |
| 41 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 249 | 4996 | 專(zhuān)科 |
| 42 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 255 | 4062 | 專(zhuān)科 |
| 43 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 224 | 8052 | 專(zhuān)科 |
| 44 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 228 | 7717 | 專(zhuān)科 |
| 45 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 234 | 7055 | 專(zhuān)科 |
| 46 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 242 | 6027 | 專(zhuān)科 |
| 47 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 250 | 4848 | 專(zhuān)科 |
| 48 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 253 | 4376 | 專(zhuān)科 |
| 49 | 湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 | 專(zhuān)科 |
| 50 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 225 | 7971 | 專(zhuān)科 |
| 51 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 258 | 3593 | 專(zhuān)科 |
| 52 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 232 | 7287 | 專(zhuān)科 |
| 53 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 231 | 7390 | 專(zhuān)科 |
| 54 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 224 | 8052 | 專(zhuān)科 |
| 55 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 235 | 6923 | 專(zhuān)科 |
| 56 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 242 | 6027 | 專(zhuān)科 |
| 57 | 白城醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 250 | 4848 | 專(zhuān)科 |
| 58 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 238 | 6559 | 專(zhuān)科 |
| 59 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 243 | 5885 | 專(zhuān)科 |
| 60 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 240 | 6305 | 專(zhuān)科 |
| 61 | 大慶醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 245 | 5586 | 專(zhuān)科 |
| 62 | 江西中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 224 | 8052 | 專(zhuān)科 |
| 63 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 238 | 6559 | 專(zhuān)科 |
| 64 | 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 227 | 7811 | 專(zhuān)科 |
| 65 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 239 | 6436 | 專(zhuān)科 |
| 66 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 241 | 6165 | 專(zhuān)科 |
| 67 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 229 | 7618 | 專(zhuān)科 |
| 68 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 254 | 4218 | 專(zhuān)科 |
| 69 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 232 | 7287 | 專(zhuān)科 |
| 70 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 236 | 6799 | 專(zhuān)科 |
| 71 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 | 專(zhuān)科 |
| 72 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 235 | 6923 | 專(zhuān)科 |
| 73 | 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 225 | 7971 | 專(zhuān)科 |
| 74 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 228 | 7717 | 專(zhuān)科 |
| 75 | 廣西培賢國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 246 | 5434 | 專(zhuān)科 |
| 76 | 成都大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 245 | 5844 | 專(zhuān)科 |
| 77 | 蘭州交通大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 244 | 5972 | 專(zhuān)科 |
| 78 | 華北理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 256 | 4292 | 專(zhuān)科 |
| 79 | 東北石油大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 254 | 4587 | 專(zhuān)科 |
| 80 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 259 | 3815 | 專(zhuān)科 |
| 81 | 天津農(nóng)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 253 | 4726 | 專(zhuān)科 |
| 82 | 張家口學(xué)院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 257 | 4135 | 專(zhuān)科 |
| 83 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 243 | 6110 | 專(zhuān)科 |
| 84 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 230 | 7317 | 專(zhuān)科 |
| 85 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 259 | 3815 | 專(zhuān)科 |
| 86 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 225 | 7666 | 專(zhuān)科 |
| 87 | 燕京理工學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 225 | 7666 | 專(zhuān)科 |
| 88 | 山東協(xié)和學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 227 | 7548 | 專(zhuān)科 |
| 89 | 河北東方學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 230 | 7317 | 專(zhuān)科 |
| 90 | 重慶移通學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 233 | 7072 | 專(zhuān)科 |
| 91 | 南昌理工學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 237 | 6718 | 專(zhuān)科 |
| 92 | 天津天獅學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 238 | 6632 | 專(zhuān)科 |
| 93 | 長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 235 | 6886 | 專(zhuān)科 |
| 94 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 235 | 6886 | 專(zhuān)科 |
| 95 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 248 | 5427 | 專(zhuān)科 |
| 96 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 245 | 5844 | 專(zhuān)科 |
| 97 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 229 | 7390 | 專(zhuān)科 |
| 98 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 249 | 5303 | 專(zhuān)科 |
| 99 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 250 | 5157 | 專(zhuān)科 |
| 100 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 239 | 6533 | 專(zhuān)科 |
| 101 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 248 | 5427 | 專(zhuān)科 |
| 102 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 254 | 4587 | 專(zhuān)科 |
| 103 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 256 | 4292 | 專(zhuān)科 |
