當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦專(zhuān)科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于專(zhuān)科學(xué)歷。 該校是貴州公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在貴州安順市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 471 | 191642 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 476 | 190394 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 473 | 180558 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 468 | 183515 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 330 | 165945 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 305 | 172973 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 298 | 167561 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 258 | 182785 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 386 | 82222 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 358 | 91606 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 319 | 99063 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 273 | 108703 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 專(zhuān)科 | 456 | 46148 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 專(zhuān)科 | 431 | 46414 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 專(zhuān)科 | 412 | 46062 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 專(zhuān)科 | 372 | 47597 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 378 | 98741 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 360 | 99718 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 269 | 98237 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 專(zhuān)科 | 246 | 112011 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 專(zhuān)科 | 232 | 73944 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 375 | 242331 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 331 | 252133 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 302 | 240530 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 284 | 247230 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 407 | 119135 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 395 | 128079 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 371 | 139288 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 336 | 158574 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 341 | 162847 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 347 | 157509 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 313 | - |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 323 | 163965 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 313 | 173443 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 307 | 189924 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 340 | 170054 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 433 | 68842 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 448 | 59924 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 413 | 79014 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 427 | 71031 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 419 | 79563 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 397 | 94697 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 423 | 77110 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 385 | 126928 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 368 | 132989 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 384 | 125826 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 340 | 123426 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 460 | 71498 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 421 | 88153 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 421 | 82766 |
安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本科還
時(shí)間:2025-07-27 05:0:10臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院貴州錄取
時(shí)間:2025-07-26 11:0:25浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院貴州
時(shí)間:2025-07-26 10:0:31徐州醫(yī)科大學(xué)貴州錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-07-25 23:0:09
臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-07-26 11:17:25
浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-07-26 10:05:31
河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在河北高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-07-27 05:23:40
沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院在四川錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-07-27 05:22:23
遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院是985還是211大學(xué)?是985211嗎2025-07-27 05:21:12
安徽理工大學(xué)和合肥學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-07-27 05:19:44
江蘇高考排名在104000的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-07-27 05:18:33
九江職業(yè)大學(xué)在四川高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-07-27 05:17:02
黑龍江高考排名在30250的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-07-27 05:15:46
甘肅高考?xì)v史類(lèi)293分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-07-27 05:14:27
徐州工程學(xué)院在甘肅高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-07-27 05:13:18
江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院和四川科技職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-07-27 05:11:54
重慶城市科技學(xué)院北京錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-07-27 05:10:36 