當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的河北地質(zhì)大學信息與計算科學專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年河北地質(zhì)大學信息與計算科學專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在天津省份2019年的河北地質(zhì)大學數(shù)學類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是474分,對應(yīng)的最低錄取位次在21549名;
2、在吉林省份2019年的河北地質(zhì)大學數(shù)學類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是467分,對應(yīng)的最低錄取位次在32972名;
3、在江蘇省份2020年的河北地質(zhì)大學數(shù)學類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是366分,對應(yīng)的最低錄取位次在42004名;
4、在江蘇省份2022年的河北地質(zhì)大學數(shù)學類專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是510分,對應(yīng)的最低錄取位次在97329名;
5、在河南省份2020年的河北地質(zhì)大學數(shù)學類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是549分,對應(yīng)的最低錄取位次在104116名;
6、在廣西省份2019年的河北地質(zhì)大學數(shù)學類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是460分,對應(yīng)的最低錄取位次在60589名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 474 | 21549 |
| 2 | (含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學專業(yè))數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 516 | 72111 |
| 3 | (含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學專業(yè))數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 542 | 77755 |
| 4 | (含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學專業(yè))數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 521 | 70866 |
| 5 | 含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學專業(yè)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 515 | 73836 |
| 6 | (包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 486 | 44946 |
| 7 | (包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 511 | 47954 |
| 8 | (包含專業(yè):數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 487 | 44201 |
| 9 | (包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 487 | 42422 |
| 10 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 372 | 44192 |
| 11 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 456 | 32027 |
| 12 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 467 | 32972 |
| 13 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 413 | 40123 |
| 14 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 394 | 45596 |
| 15 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 456 | 38868 |
| 16 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 469 | 39904 |
| 17 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 414 | 43384 |
| 18 | 數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 497 | 89544 |
| 19 | 數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 366 | 42004 |
| 20 | 按大類招生專業(yè),詳詢院校數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 359 | 44011 |
| 21 | 數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 510 | 97329 |
| 22 | (含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學專業(yè))數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 技 | - | - |
| 23 | (含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學專業(yè))數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 技 | 570 | 80196 |
| 24 | (4900元/年;含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 472 | 105077 |
| 25 | (4900元/年;含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 513 | 84884 |
| 26 | (含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 491 | 82509 |
| 27 | (4900元/年;含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 486 | 102356 |
| 28 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 498 | 66019 |
| 29 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 524 | 51841 |
| 30 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 509 | 49618 |
| 31 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 495 | 66742 |
| 32 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 512 | 95227 |
| 33 | (4900元/年;包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 518 | 116712 |
| 34 | (4900元/年;包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 549 | 104116 |
| 35 | (包含專業(yè):數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 504 | 104489 |
| 36 | (4900元/年;包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 507 | 123094 |
| 37 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 512 | 61264 |
| 38 | (含:數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 509 | 61595 |
| 39 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 491 | 61272 |
| 40 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 501 | 62411 |
| 41 | (包含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 507 | 75261 |
| 42 | (含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 505 | 75621 |
| 43 | (含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學專業(yè))數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 488 | 67651 |
| 44 | (包含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 483 | 88451 |
| 45 | (理工類,4年,4900元/年,包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 457 | 60714 |
| 46 | (理工類,4年,4900元/年,包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 458 | 61190 |
| 47 | (包含專業(yè):數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 460 | 60589 |
| 48 | (理工類,4年,4900元/年,包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 450 | 62009 |
| 49 | (包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學。)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 527 | 47058 |
| 50 | (包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 485 | 49362 |
| 51 | (包含專業(yè):數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 508 | 48732 |
| 52 | (包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學。)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 491 | 47068 |
| 53 | (包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 508 | 96232 |
| 54 | (包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 524 | 86175 |
| 55 | (包含專業(yè):數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 539 | 85690 |
| 56 | (包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 497 | 102386 |
| 57 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 502 | 48548 |
| 58 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 511 | 46874 |
| 59 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 506 | 46938 |
| 60 | (包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 493 | 52910 |
| 61 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 431 | 67663 |
| 62 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 445 | 66885 |
| 63 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學,教學地點:河北省石家莊市裕華區(qū)槐安東路136號河北地質(zhì)大學)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 467 | 64319 |
| 64 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 439 | 68048 |
| 65 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 399 | 18886 |
| 66 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 421 | 18735 |
| 67 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學信息與計算科學應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 440 | 18346 |
| 68 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、應(yīng)用統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 369 | 23224 |
河北地質(zhì)大學創(chuàng)辦于1953年,是原地質(zhì)部直屬五大院校之一,是國家自然資源部、河北省人民政府共建大學,省屬重點骨干大學,中國科學院院士李廷棟任學校名譽校長。作為新中國最早設(shè)置經(jīng)濟管理類專業(yè)的原地質(zhì)部直屬院校,學校始終以“為資源環(huán)境可持續(xù)發(fā)展提供人才和科技支撐”使命。秉承“達觀博物”的校訓,弘揚“艱苦奮斗,求實創(chuàng)新”的光榮傳統(tǒng),歷經(jīng)60余年的辦學歷程,學校逐漸形成了“突出資源環(huán)境與經(jīng)濟管理總體特色,強化地球科學、經(jīng)濟管理科學、環(huán)境科學、土地測繪科學、建筑工程科學、信息技術(shù)科學、人文社會科學、基礎(chǔ)科學等多層次學科專業(yè)群的協(xié)同發(fā)展和深度交叉融合”的辦學特色。時至今日,學校擁有理學、工學、管理學、經(jīng)濟學、法學、文學、藝術(shù)學7大學科門類,65個本科專業(yè),其中有6個國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點(地質(zhì)學專業(yè)、計算機科學與技術(shù)專業(yè)、地下水科學與工程專業(yè)、會計學專業(yè)、土地資源管理專業(yè)、旅游管理專業(yè)),15個省級一流本科專業(yè)建設(shè)點(包括經(jīng)濟學專業(yè)、經(jīng)濟統(tǒng)計學專業(yè)、法學專業(yè)、信息與計算科學專業(yè)、地理信息科學專業(yè)、寶石及材料工藝學專業(yè)、軟件工程專業(yè)、土木工程專業(yè)、水文與水資源工程專業(yè)、勘查技術(shù)與工程專業(yè)、資源勘查工程專業(yè)、工程管理專業(yè)、工商管理專業(yè)、市場營銷專業(yè)、電子商務(wù)專業(yè)、),4個國家級特色專業(yè)(包括資源勘查工程專業(yè)、工商管理專業(yè)、土地資源管理專業(yè)、地下水科學與工程專業(yè)),4個國家級、省級綜合改革試點專業(yè)(包括計算機科學與技術(shù)專業(yè)、資源勘查工程專業(yè)、會計學專業(yè)、土地資源管理專業(yè)),4個河北省高等學校本科教育創(chuàng)新高地(包括地質(zhì)礦產(chǎn)教育創(chuàng)新高地、管理教育創(chuàng)新高地、水利水電教育創(chuàng)新高地、經(jīng)貿(mào)會計教育創(chuàng)新高地),8個河北省高等學校品牌特色專業(yè)(包括資源勘查工程專業(yè)、勘查技術(shù)與工程專業(yè)、工商管理專業(yè)、土地資源管理專業(yè)、地下水科學與工程專業(yè)、水文與水資源工程專業(yè)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)、會計學專業(yè))。學校擁有地質(zhì)學、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程、工商管理、管理科學與工程、計算機科學與技術(shù)、法學、應(yīng)用經(jīng)濟學、數(shù)學、材料科學與工程、環(huán)境科學與工程、公共管理11個一級學科碩士學位授權(quán)點(涵蓋51個二級學科碩士授權(quán)點),地質(zhì)工程、工商管理(MBA)、會計(MPACC)、金融、藝術(shù)、應(yīng)用統(tǒng)計、工程管理7個專業(yè)碩士學位授權(quán)領(lǐng)域,擁有同等學力碩士學位授予權(quán)。學校面向全國31個省、直轄市、自治區(qū)招生,全日制在校生約18000人。2016年,學校成為博士學位授權(quán)立項建設(shè)單位。學,F(xiàn)有專任教師964人,其中44%具有高級專業(yè)技術(shù)職務(wù),90%具有博士、碩士學位。他們當中有政府特殊津貼專家、省管優(yōu)秀專家、省有突出貢獻的中青年專家、省社會科學優(yōu)秀青年專家、省青年拔尖人才、省“三三三人才工程”、省級教學名師等73人。近年來,學校先后引進了中科院院士劉嘉麒,工程院院士毛景文,德國洪堡學者、“國家杰青”獲得者季強等一批杰出
河北地質(zhì)大學的信息與計算
時間:2025-12-08 03:0:40河北工程大學的能源與動力
時間:2025-12-08 03:0:30滄州航空職業(yè)學院是一本還
時間:2025-12-08 02:0:01河北工程技術(shù)學院的財務(wù)管
時間:2025-12-07 23:0:30
河北工程大學的能源與動力工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-08 03:11:30
滄州航空職業(yè)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-12-08 02:01:01
華東政法大學和遼寧大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-08 03:53:12
陜西師范大學和廣東醫(yī)科大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-08 03:52:01
武昌職業(yè)學院在廣西預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-08 03:50:37
內(nèi)蒙古科技大學和大連財經(jīng)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-08 03:49:24
河北醫(yī)科大學在北京預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-08 03:48:02
重慶高考排名在64850的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-08 03:46:29
浙江警官職業(yè)學院和遵義醫(yī)藥高等專科學校哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-08 03:44:57
廣東高考排名在31400的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-08 03:43:35
溫州肯恩大學和三明學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-08 03:42:16
廣東高考排名在70200的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-08 03:40:56
河南高考排名在239900的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-08 03:39:44 