當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上信陽師范大學(xué),我們當(dāng)然知道一個(gè)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,信陽師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)信陽師范大學(xué)往年的數(shù)據(jù)來判斷!

1、信陽師范大學(xué)2023年福建物理科目(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué)))最低分需要490分、錄取最低位次為61531名。
2、信陽師范大學(xué)2023年山東綜合科目最低分需要479分、錄取最低位次為218552名。
3、信陽師范大學(xué)2023年河南理科科目最低分需要501分、錄取最低位次為147888名。
4、信陽師范大學(xué)2023年河南文科科目最低分需要466分、錄取最低位次為97978名。
5、信陽師范大學(xué)2023年湖南歷史科目(歷史+不限)最低分需要459分、錄取最低位次為39015名。
6、信陽師范大學(xué)2023年廣東歷史科目(歷史+不限)最低分需要490分、錄取最低位次為46178名。
7、信陽師范大學(xué)2023年廣東物理科目(物理+(化學(xué)或生物學(xué)))最低分需要494分、錄取最低位次為150572名。
1、信陽師范大學(xué)2023年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 本科A | 510 | 34734 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 555 | 23152 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 512 | 23489 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 505 | 94257 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 368 | 48793 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 441 | 10173 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 483 | 14418 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 431 | 76392 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 366 | 43897 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 418 | 11360 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 502 | 39762 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 510 | 35865 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 478 | 148669 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 507 | 120486 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 538 | 120114 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 468 | 116767 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 466 | 39082 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 486 | 16142 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 487 | 63399 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 490 | 61531 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 483 | 87333 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 526 | 17911 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 479 | 218552 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 489 | 193161 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 539 | 86255 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 468 | 208260 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 471 | 202505 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 474 | 197003 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 492 | 163896 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 496 | 156724 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 501 | 147888 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | ? | 414 | 311112 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | ? | 387 | 358073 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 558 | 18371 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 526 | 38692 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 531 | 34873 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 536 | 31297 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | ? | 466 | 97978 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 專科 | 435 | 134299 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 496 | 22031 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 484 | 89970 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 459 | 39015 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 449 | 132656 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 490 | 46178 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 492 | 154205 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 494 | 150572 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 434 | 76709 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 494 | 22923 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 564 | 18712 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 567 | 18046 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 472 | 17010 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 461 | 60060 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 482 | 128538 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 509 | 32293 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 427 | 77828 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 526 | 16474 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 449 | 70627 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 506 | 23045 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 418 | 78769 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 388 | 56155 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 391 | 54520 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 374 | 18571 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 470 | 4679 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 360 | 24753 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二(單列類外語) | 304 | 12702 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 418 | 6742 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本二(單列類外語) | 356 | 3386 |
2、信陽師范大學(xué)2022年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 本科A | 481 | 38761 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 558 | 22886 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 515 | 25205 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 496 | 95288 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 382 | 42588 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 427 | 11506 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 479 | 17490 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 434 | 75382 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 392 | 46545 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 423 | 14821 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 493 | 41783 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 498 | 38505 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 429 | 164578 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 487 | 120091 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 556 | 100356 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 468 | 123320 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 518 | 24858 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 496 | 20164 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 472 | 68381 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 471 | 92539 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 517 | 20458 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 467 | 229601 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 472 | 215546 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 532 | 83691 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 460 | 208851 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 473 | 184122 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 490 | 152694 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 501 | 133288 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 專科 | 410 | 305497 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 535 | 18792 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 498 | 45402 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 508 | 36969 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 524 | 25322 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | ? | 435 | 112168 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+地理 | 本科 | 495 | 23797 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+地理 | 本科 | 465 | 87749 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 477 | 40340 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 427 | 149007 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 491 | 48456 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 487 | 162860 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 419 | 83155 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 492 | 22299 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 533 | 24179 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 549 | 20445 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 485 | 17181 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 468 | 58799 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 464 | 141558 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 514 | 34130 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 410 | 82222 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 517 | 19684 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 463 | 73391 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 548 | 22383 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 424 | 78467 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 386 | 63045 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 390 | 17893 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 472 | 4723 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 362 | 24654 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二(單列類外語) | 285 | 12936 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 399 | 6805 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二(單列類外語) | 319 | 3414 |
3、信陽師范大學(xué)2021年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津 | 綜合 | 史 或 地 | 本科A | 544 | 23985 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 518 | 26837 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 496 | 90982 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 347 | 47446 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 457 | 11136 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 415 | 75340 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 334 | 52727 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 471 | 7902 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 498 | 42251 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 520 | 29328 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 448 | 133725 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 466 | 119481 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 542 | 108113 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 451 | 125037 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 559 | 22799 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 499 | 19213 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 488 | 59241 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 472 | 89483 |
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 551 | 16651 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 471 | 215771 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 485 | 184111 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 540 | 86942 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 451 | 219532 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 463 | 200256 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 492 | 154848 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 507 | 132697 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 專科 | 211 | 455911 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | ? | 411 | 282125 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 564 | 19891 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 524 | 45291 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 538 | 35289 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 552 | 26451 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | ? | 468 | 94296 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 504 | 31200 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 486 | 94957 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 496 | 53421 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 481 | 160173 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 484 | 155808 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 413 | 87537 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 477 | 24378 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 525 | 24582 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 地 或 物 或 化 | 本科 | 564 | 16085 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 522 | 18356 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 507 | 56135 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 485 | 120770 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 524 | 27938 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 412 | 82693 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 522 | 20624 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 466 | 71638 |
| 2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 544 | 19317 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 413 | 79702 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 485 | 17882 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 389 | 60415 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 490 | 10507 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 348 | - |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 483 | 5237 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 376 | 22684 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二(單列類外語) | 287 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 448 | 4875 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二(單列類外語) | 312 | - |
4、信陽師范大學(xué)2020年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 522 | 31437 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 560 | 23009 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 518 | 99755 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 535 | 22370 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 368 | 48554 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 509 | 8262 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 442 | 67801 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 523 | 14834 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 426 | 39992 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 502 | 6974 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 331 | 118696 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 286 | 49983 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 565 | 85243 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 501 | 95309 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 537 | 22137 |
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 452 | 65208 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 494 | 76045 |
| 2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 530 | 17651 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 474 | 223342 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 496 | 177413 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 565 | 83217 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 482 | 198608 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 501 | 171454 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 537 | 120651 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 專科 | 419 | 284340 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 563 | 18448 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 518 | 48340 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 524 | 43484 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 552 | 24442 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | ? | 460 | 103143 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 468 | 106878 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 526 | 32091 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 441 | 179928 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 390 | 103493 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 423 | 31884 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 526 | 23149 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 544 | 19366 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 地 或 物 或 化 | 本科 | 556 | 16920 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 459 | 61953 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 503 | 19340 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 482 | 130335 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 506 | 29138 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 414 | 98860 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 506 | 22354 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 476 | 67880 |
| 2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 516 | 24214 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 426 | 79902 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 495 | 20269 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 416 | 59018 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 499 | 12980 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 414 | 16044 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 396 | 22739 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 454 | 5439 |
信陽師范大學(xué)(Xinyang Normal University),簡稱信陽師大(XYNU),是我國改革開放后河南省創(chuàng)辦的第一所本科高校,是河南省重點(diǎn)建設(shè)的兩所師范大學(xué)之一,是大別山地區(qū)一張閃亮的高等教育名片,被著名社會活動(dòng)家、教育家費(fèi)孝通先生譽(yù)為“教師之搖籃”,被贊為“河南省最美的高!薄稗k在花園中的大學(xué)”“在綠水青山中自由自在學(xué)習(xí)的好大學(xué)”。地理歷史信陽師范大學(xué)坐落在中國茶都、紅色之城信陽,位于賢山北麓、浉水之濱,與中國四大避暑勝地之雞公山相近,散步就可到“長淮明珠”南灣湖,青山秀水,高低錯(cuò)落,紅綠四季,詩情畫意,茶香人靚,宜居宜學(xué)。美麗師大,是一所來了就不想走的大學(xué),春踏芳草看百花,
多少分可以上信陽師范大學(xué)2
時(shí)間:2025-12-19 07:0:31多少分可以上河南職業(yè)技術(shù)
時(shí)間:2025-12-18 18:0:10多少分可以上河南機(jī)電職業(yè)
時(shí)間:2025-12-16 04:0:05多少分可以上嵩山少林武術(shù)
時(shí)間:2025-12-14 17:0:04
多少分可以上河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-12-18 18:15:10
多少分可以上河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-12-16 04:02:05
湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院的新能源汽車技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-19 07:28:06
沈陽化工大學(xué)和河北東方學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-19 07:26:43
安陽師范學(xué)院和河北體育學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-19 07:25:33
山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-19 07:24:10
山東藥品食品職業(yè)學(xué)院在山西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-19 07:23:01
山西師范大學(xué)在陜西高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-19 07:21:48
湖南工學(xué)院和牡丹江師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-19 07:20:30
山東高考排名在398900的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-19 07:19:07
江蘇高考排名在97900的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-19 07:17:54
哈爾濱金融學(xué)院和桂林航天工業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-19 07:16:30
河南高考排名在300800的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-19 07:15:04 