1、湘南學院在湖北的英語((師范類;外語語種英語;辦學地點王仙嶺校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
2、湘南學院在湖北的旅游管理((辦學地點王仙嶺校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
3、湘南學院在湖北的金融工程((辦學地點王仙嶺校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
4、湘南學院在湖北的電氣工程及其自動化((辦學地點王仙嶺校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
5、湘南學院在湖北的計算機科學與技術((辦學地點王仙嶺校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
6、湘南學院在湖北的臨床醫(yī)學((辦學地點王仙嶺校區(qū))(學制五年))招生人數(shù)為3人;

1、2022湘南學院在湖北的招生計劃和人數(shù)代碼5
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 學前教育 ((師范類;辦學地點王仙嶺校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 01 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 英語 ((師范類;外語語種英語;辦學地點王仙嶺校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 02 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 針灸推拿學 ((辦學地點王仙嶺校區(qū))(學制五年)) | 湖北 | 2022 / 本科 | 03 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 旅游管理 ((辦學地點王仙嶺校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 04 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 金融工程 ((辦學地點王仙嶺校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 05 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范類;辦學地點王仙嶺校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 06 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 電氣工程及其自動化 ((辦學地點王仙嶺校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 07 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 計算機科學與技術 ((辦學地點王仙嶺校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 08 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 臨床醫(yī)學 ((辦學地點王仙嶺校區(qū))(學制五年)) | 湖北 | 2022 / 本科 | 09 | 3 | 物理+化學 | 物理 |
| 醫(yī)學影像學 ((辦學地點王仙嶺校區(qū))(學制五年)) | 湖北 | 2022 / 本科 | 10 | 2 | 物理+(化或生) | 物理 |
2、2021湘南學院在湖北的招生計劃和人數(shù)代碼5
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范類;辦學地點王仙嶺校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 06 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 計算機科學與技術 ((辦學地點王仙嶺校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 07 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 應用化學 ((辦學地點王仙嶺校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 08 | 2 | 物理+化學 | 物理 |
| 臨床醫(yī)學 ((辦學地點王仙嶺校區(qū))(學制五年)) | 湖北 | 2021 / 本科 | 09 | 3 | 物理+化學 | 物理 |
| 醫(yī)學影像技術 ((辦學地點王仙嶺校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 10 | 2 | 物理+化學 | 物理 |
| 國際經濟與貿易 ((辦學地點王仙嶺校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 01 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 英語 ((師范類;外語語種英語;辦學地點王仙嶺校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 02 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 針灸推拿學 ((辦學地點王仙嶺校區(qū))(學制五年)) | 湖北 | 2021 / 本科 | 03 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 護理學 ((辦學地點王仙嶺校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 04 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 旅游管理 ((辦學地點王仙嶺校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 05 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
3、2020湘南學院在湖北的招生計劃和人數(shù)代碼5
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 翻譯 | 湖北 | 2020 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 針灸推拿學 ((5年)) | 湖北 | 2020 / 本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 人力資源管理 | 湖北 | 2020 / 本二 | 09 | 2 | - | 文科 |
| 物流管理 | 湖北 | 2020 / 本二 | 10 | 1 | - | 文科 |
| 旅游管理 | 湖北 | 2020 / 本二 | 11 | 1 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范類)) | 湖北 | 2020 / 本二 | 12 | 2 | - | 文科 |
| 金融工程 | 湖北 | 2020 / 本二 | 01 | 1 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 | 湖北 | 2020 / 本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網工程 | 湖北 | 2020 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境生態(tài)工程 | 湖北 | 2020 / 本二 | 05 | 1 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((5年)) | 湖北 | 2020 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 藥學 | 湖北 | 2020 / 本二 | 08 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范類)) | 湖北 | 2020 / 本二 | 14 | 2 | - | 理科 |
湘南學院是一所公辦綜合性全日制普通本科高校,坐落在素有“天下第十八福地”之美譽的湖南“南大門”——郴州。這里,紅色與綠色融合發(fā)展,湘南起義、第一軍規(guī)、“半條被子”等紅色基因代代傳承,王仙嶺生態(tài)公園、神奇高椅嶺、霧漫小東江等自然景觀縈繞校園,是求學治學的理想園地。 學校源于1912年創(chuàng)建的湖南省立第三女子師范學校。2003年經教育部批準,由原郴州師專、郴州醫(yī)專、郴州教育學院、郴州師范合并組建為本科院校,2013年通過教育部本科教學工作合格評估,2018年被確定為新增碩士學位授予立項建設單位,2019年通過教育部本科教學工作審核評估。 學校分王仙、北湖兩個校區(qū)辦學,主校區(qū)王仙校區(qū)位于風景秀麗的王仙嶺生態(tài)公園東麓。學校占地面積1713.1畝,總建筑面積75.22萬平方米;面向全國30個省、市、自治區(qū)招生,現(xiàn)有全日制在校生20671人。 學校學科專
湘南學院在湖北高考專業(yè)招
時間:2025-12-17 08:0:45湖北高考排名在162650的物
時間:2025-12-17 05:0:43河北師范大學在湖北高考專
時間:2025-12-17 02:0:17湖北高考排名在189450的物
時間:2025-12-17 02:0:11
湖北高考排名在162650的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-17 05:01:43
河北師范大學在湖北高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-17 02:25:17
東莞城市學院和青島城市學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-17 08:48:35
湖南高考排名在49250的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-17 08:47:03
廣東高考排名在153100的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-17 08:45:34
四川航天職業(yè)技術學院在安徽預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-17 08:44:07
河北工程大學科信學院和武漢東湖學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-17 08:42:41
河南高考排名在150800的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-17 08:41:06
四川大學錦江學院和遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-17 08:39:47
北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院在陜西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-17 08:38:23
甘肅林業(yè)職業(yè)技術學院在貴州預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-17 08:37:04
吉林高考物理375分能上什么大學2025 附理科375分左右的大學有哪些2025-12-17 08:35:53
太原理工大學和燕山大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-17 08:34:31 