1、西北工業(yè)大學在陜西的計算機科學與技術((計算機科學拔尖基地班))招生人數為4人;
2、西北工業(yè)大學在陜西的柔性電子學((本研銜接班))招生人數為2人;
3、西北工業(yè)大學在陜西的航空航天類((黃玉珊航空班)(飛行器設計與工程))招生人數為3人;
4、西北工業(yè)大學在陜西的航空航天類((陳士櫓飛天班)(航空航天工程))招生人數為3人;
5、西北工業(yè)大學在陜西的工商管理類((管理試驗班)(工商管理、會計學、市場營銷))招生人數為10人;
6、西北工業(yè)大學在陜西的預科班((一年)(只招少數民族考生;培養(yǎng)地點陜西西安))招生人數為2人;

1、2022西北工業(yè)大學在陜西的招生計劃和人數代碼1
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算機科學與技術 ((計算機科學拔尖基地班)) | 陜西 | 2022 / 本一 | 01 | 4 | - | 理科 |
| 工程力學 ((力學拔尖基地班)) | 陜西 | 2022 / 本一 | 02 | 4 | - | 理科 |
| 航空航天類 ((本研銜接班)(飛行器設計與工程、飛行器T制造工程、飛行器動力工程工程力學、船舶與海洋工程)) | 陜西 | 2022 / 本一 | 03 | 4 | - | 理科 |
| 計算機類 ((本研銜接班)(人工智能、計算機科學與技術電子信息工程、自動化)) | 陜西 | 2022 / 本一 | 04 | 4 | - | 理科 |
| 材料類 ((本研銜接班)(材料科學與工程、高分子材料與工程)) | 陜西 | 2022 / 本一 | 05 | 3 | - | 理科 |
| 柔性電子學 ((本研銜接班)) | 陜西 | 2022 / 本一 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 航空航天類 ((黃玉珊航空班)(飛行器設計與工程)) | 陜西 | 2022 / 本一 | 07 | 3 | - | 理科 |
| 航空航天類 ((陳士櫓飛天班)(航空航天工程)) | 陜西 | 2022 / 本一 | 08 | 3 | - | 理科 |
| 海洋工程類 ((黃震中海洋班)(水聲工程、船舶與海洋工程、信息工程)) | 陜西 | 2022 / 本一 | 09 | 4 | - | 理科 |
| 航空航天類 ((飛行器設計與工程、飛行器動力工程、飛行器控制與信息工程、航空航天工程)) | 陜西 | 2022 / 本一 | 10 | 106 | - | 理科 |
| 海洋工程類 ((智慧海洋試驗班)(船舶與海洋工程、水聲工程、信息工程、海洋工程與技術)) | 陜西 | 2022 / 本一 | 11 | 37 | - | 理科 |
| 材料類 ((新材料與化工試驗班)(材料科學與工程、材料成型及控制工程、復合材料計與工程、高分子材料與工程化學工程與工藝)) | 陜西 | 2022 / 本一 | 12 | 78 | - | 理科 |
| 機械類 ((航宇智能制造試驗班)(飛行器制造工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業(yè)設計、微機電系統(tǒng)工程、工業(yè)工程)) | 陜西 | 2022 / 本一 | 13 | 63 | - | 理科 |
| 力學類 ((工程應用力學試驗班)(工程力學、土木工程)) | 陜西 | 2022 / 本一 | 14 | 26 | - | 理科 |
| 能源動力類 ((航空動力與新能源試驗班)(飛行器動力工程、能源與動力工程)) | 陜西 | 2022 / 本一 | 15 | 53 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)) | 陜西 | 2022 / 本一 | 16 | 76 | - | 理科 |
| 自動化類 ((自動化、電氣工程及其自動化、機器人工程)) | 陜西 | 2022 / 本一 | 17 | 56 | - | 理科 |
| 計算機類 ((計算機科學與技術、數據科學與大數據技術人工智能、物聯網工程)) | 陜西 | 2022 / 本一 | 18 | 41 | - | 理科 |
| 數學類 ((數學與應用數學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)) | 陜西 | 2022 / 本一 | 19 | 20 | - | 理科 |
| 物理學類 ((應用物理學、材料物理、光電信息科學與工程)) | 陜西 | 2022 / 本一 | 20 | 25 | - | 理科 |
| 管理科學與工程類 ((管理試驗班)(工程管理、信息管理與信息系統(tǒng))) | 陜西 | 2022 / 本一 | 21 | 8 | - | 理科 |
| 生物技術 ((生命科學試驗班)) | 陜西 | 2022 / 本一 | 24 | 6 | - | 理科 |
| 生態(tài)學 ((生態(tài)文明交叉試驗班)) | 陜西 | 2022 / 本一 | 25 | 2 | - | 理科 |
| 建筑學 ((五年)) | 陜西 | 2022 / 本一 | 27 | 8 | - | 理科 |
| 航空航天類 ((民用航空)(飛行器設計與工程、飛行器控制與信息工程)) | 陜西 | 2022 / 本一 | 29 | 13 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((一、二年級,三四年級按學分計,每學分400元,三、四年級總學分不高于80學分)(6600元/年)) | 陜西 | 2022 / 本一 | 30 | 62 | - | 理科 |
| 微電子科學與工程 ((一、二年級,三四年級按學分計,每學分400元,三、四年級總學分不高于80學分)(6600元/年)) | 陜西 | 2022 / 本一 | 31 | 17 | - | 理科 |
| 計算機類 ((網絡安全)(網絡空間安全、信息安全)) | 陜西 | 2022 / 本一 | 32 | 16 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((管理試驗班)(工商管理、會計學、市場營銷)) | 陜西 | 2022 / 本一 | 33 | 10 | - | 理科 |
| 預科班 ((一年)(只招少數民族考生;培養(yǎng)地點陜西西安)) | 陜西 | 2022 / 本一 | Y1 | 4 | - | 理科 |
| 材料科學與工程 ((中外合作辦學)) | 陜西 | 2022 / 本一 | 51 | 15 | - | 理科 |
| 高分子材料與工程 ((中外合作辦學)) | 陜西 | 2022 / 本一 | 52 | 15 | - | 理科 |
| 經濟與貿易類 ((國貿、法學行管)(國際經濟與貿易、法學、行政管理)) | 陜西 | 2022 / 本一 | 22 | 18 | - | 文科 |
| 外國語言文學類 ((英語、德語)) | 陜西 | 2022 / 本一 | 23 | 11 | - | 文科 |
| 預科班 ((一年)(只招少數民族考生;培養(yǎng)地點陜西西安)) | 陜西 | 2022 / 本一 | Y2 | 2 | - | 文科 |
2、2021西北工業(yè)大學在陜西的招生計劃和人數代碼1
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空航天類 ((本研銜接班)(飛行器設計與工程、飛行器制造工程、飛行器動力工程、工程力學、船舶與海洋工程)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 01 | 4 | - | 理科 |
| 計算機類 ((本研銜接班)(人工智能、計算機科學與技術、電子信息工程、自動化)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 02 | 4 | - | 理科 |
| 材料類 ((本研銜接班)(材料科學與工程、高分子材料與工程)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 03 | 3 | - | 理科 |
| 航空航天類 ((黃玉珊航空班)(飛行器設計與工程)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 04 | 3 | - | 理科 |
| 航空航天類 ((陳士擼飛天班)(航空航天工程)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 05 | 3 | - | 理科 |
| 航空航天類 ((飛行器設計與工程、飛行器動力工程、飛行器控制與信息工程、航空航天工程)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 06 | 108 | - | 理科 |
| 海洋工程類 ((智慧海洋試驗班)(船舶與海洋工程、水聲工程、信息工程、海洋工程與技術)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 07 | 40 | - | 理科 |
| 材料類 ((新材料與化工試驗班)(材料科學與工程、材料成型及控制工程、復合材料與工程、高分子材料與工程、化學工程與工藝)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 08 | 77 | - | 理科 |
| 機械類 ((航宇智能制造試驗班)(飛行器制造工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業(yè)設計、微機電系統(tǒng)工程、工業(yè)工程)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 09 | 64 | - | 理科 |
| 力學類 ((工程應用力學試驗班)(工程力學、土木工程)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 10 | 29 | - | 理科 |
| 能源動力類 ((航空動力與新能源試驗班)(飛行器動力工程、能源與動力工程)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 11 | 54 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 12 | 79 | - | 理科 |
| 自動化類 ((自動化、電氣工程及其自動化、機器人工程)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 13 | 56 | - | 理科 |
| 計算機類 ((計算機科學與技術、數據科學與大數據技術、人工智能、物聯網工程)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 14 | 45 | - | 理科 |
| 數學類 ((數學與應用數學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 15 | 18 | - | 理科 |
| 物理學類 ((應用物理學、材料物理、光電信息科學與工程)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 16 | 23 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((管理試驗班)(工商管理、市場營銷、會計學)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 17 | 10 | - | 理科 |
| 管理科學與工程類 ((管理試驗班)(工程管理、信息管理與信息系統(tǒng))(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 18 | 8 | - | 理科 |
| 柔性電子學 ((陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 21 | 2 | - | 理科 |
| 生物技術 ((生命生態(tài)科學試驗班)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 22 | 8 | - | 理科 |
| 建筑學 ((五年)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 24 | 7 | - | 理科 |
| 航空航天類 ((民用航空)(飛行器設計與工程、飛行器控制與信息工程)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 26 | 13 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((三、四年級按學分計,每學分400元,三、四年級總學分不高于80學分)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 27 | 64 | - | 理科 |
| 微電子科學與工程 ((三、四年級按學分計,每學分400元,三、四年級總學分不高于80學分)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 28 | 17 | - | 理科 |
| 計算機類 ((網絡安全)(網絡空間安全、信息安全)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 29 | 18 | - | 理科 |
| 材料科學與工程 ((中外合作辦學)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 51 | 15 | - | 理科 |
| 高分子材料與工程 ((中外合作辦學)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 52 | 15 | - | 理科 |
| 經濟與貿易類 ((國貿與法學)(國際經濟與貿易、法學)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 19 | 15 | - | 文科 |
| 外國語言文學類 ((英語、德語)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 20 | 11 | - | 文科 |
3、2020西北工業(yè)大學在陜西的招生計劃和人數代碼1
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空航天類 ((飛行器設計與工程、飛行器動力工程、航空航天工程、飛行器控制與信息工程)(陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 01 | 123 | - | 理科 |
| 材料類 ((新材料與化工試驗班)(材料科學與工程、材料成型及控制工程、復合材料與工程、高分子材料與工程化學工程與工藝)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 03 | 77 | - | 理科 |
| 機械類 ((航宇智能制造試驗班)(飛行器制造工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業(yè)設計、微機電系統(tǒng)工程、工業(yè)工程)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 04 | 65 | - | 理科 |
| 力學類 ((工程應用力學試驗班)(工程力學、土木工程)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 05 | 30 | - | 理科 |
| 能源動力類 ((航空動力與新能源試驗班)(飛行器動力工程、能源與動力工程)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 06 | 54 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((電子信息工程電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 07 | 91 | - | 理科 |
| 自動化類 ((自動化、電氣工程及其自動化、機器人工程)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 08 | 56 | - | 理科 |
| 計算機類 ((計算機科學與技術、數據科學與大數據技術人工智能、物聯網工程、軟件工程、信息安全、網絡空間安全、保密管理)(其中軟件工程專業(yè)一二年級,三、四年級按學分計,每學分400元三、四年級總學分不高于80學分)(陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 09 | 126 | - | 理科 |
| 數學類 ((數學與應用數學信息與計算科學、統(tǒng)計學)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 10 | 18 | - | 理科 |
| 物理學類 ((應用物理學、材料物理、光電信息科學與工程)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 11 | 23 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((管理試驗班)(工商管理、市場營銷、會計學)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 12 | 11 | - | 理科 |
| 管理科學與工程類 ((管理試驗班)(信息管理與信息系統(tǒng)工程管理)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 13 | 8 | - | 理科 |
| 生物技術 ((生命科學試驗班)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 16 | 8 | - | 理科 |
| 建筑學 ((五年)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 18 | 7 | - | 理科 |
| 航空航天類 ((卓越班)(飛行器設計與工程、飛行器動力工程、飛行器控制與信息工程、工程力學、船舶與海洋工程、水聲工程、信息工程飛行器制造工程、材料科學與工程、高分子材料與工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、微機電系統(tǒng)工程、電子信息工程、通信工程、自動化)(探測制導與控制技術、計算機科學與技術、人工智能,本碩分流培養(yǎng))(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 5A | 4 | - | 理科 |
| 計算機類 ((卓越班)(飛行器設計與工程、飛行器動力工程、飛行器控制與信息工程工程力學、船舶與海洋工程、水聲工程、信息工程、飛行器制造工程、材料科學與工程、高分子材料與工程機械設計制造及其自動化機械電子工程、微機電系統(tǒng)工程、電子信息工程、通信工程、自動化)(探測制導與控制技術、計算機科學與技術、人工智能,本碩分流培養(yǎng))(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 5B | 4 | - | 理科 |
| 材料類 ((拔尖班)(材料科學工程、高分子材料與工程化學工程與工藝)(本碩分流培養(yǎng))(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 5C | 3 | - | 理科 |
| 航空航天類 ((飛天班)(航空航天工程)(本碩分流培養(yǎng)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū)))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 5D | 3 | - | 理科 |
| 航空航天類 ((黃玉珊航空班(飛行器設計與工程)(大師引領)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū)))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 5E | 3 | - | 理科 |
| 預科班 ((一年)(只招少數民族考生,培養(yǎng)地點陜西西安)) | 陜西 | 2020 / 本一 | Y1 | 4 | - | 理科 |
| 材料科學與工程 ((中外合作辦學)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 51 | 15 | - | 理科 |
| 高分子材料與工程 ((中外合作辦學)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 52 | 15 | - | 理科 |
| 經濟與貿易類 ((國貿與法學)(國際經濟與貿易、法學)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 14 | 15 | - | 文科 |
| 外國語言文學類 ((英語、德語)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)東祥路1號長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 15 | 11 | - | 文科 |
| 預科班 ((一年)(只招少數民族考生,,培養(yǎng)地點陜西西安)) | 陜西 | 2020 / 本一 | Y1 | 2 | - | 文科 |
西北工業(yè)大學(簡稱西工大)坐落于陜西西安,是一所以發(fā)展航空、航天、航海等領域人才培養(yǎng)和科學研究為特色的多科性、研究型、開放式大學,是國家“一流大學”建設高校(A類),隸屬于工業(yè)和信息化部。學校1960年被國務院確定為全國重點大學,“七五”“八五”均被國務院列為重點建設的全國15所大學之一,1995年首批進入“211工程”,2001年進入“985工程”,是“卓越大學聯盟”成員高校,是“一帶一路”航天創(chuàng)新聯盟發(fā)起高校。建校以來,學校全面貫徹黨的教育方針,秉承“公誠勇毅”校訓,弘揚“三實一新”(基礎扎實、工作踏實、作風樸實、開拓創(chuàng)新)校風,確定了“五個以”(以學生為根、以育人為本、以學者為要、以學術為魂、以責任為重)的辦學理念。在扎根西部、獻身國防的建設歷程中,學校始終堅持立德樹人、育領軍人才,始終堅持科技創(chuàng)新、鑄國之重器,始終堅持與時俱進、擔時代大任,為黨和國家事業(yè)發(fā)展做出了重要貢獻,書寫了新
西北工業(yè)大學在陜西高考專
時間:2025-12-16 11:0:46陜西高考排名在81900的理科
時間:2025-12-16 10:0:39徐州幼兒師范高等?茖W校
時間:2025-12-16 07:0:36陜西高考排名在33350的文科
時間:2025-12-15 22:0:41
陜西高考排名在81900的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-16 10:00:39
徐州幼兒師范高等?茖W校在陜西高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-12-16 07:06:36
湖北中醫(yī)藥大學和山東農業(yè)大學哪個好 2025分數線排名對比2025-12-16 11:15:21
中國海洋大學的光電信息科學與工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-16 11:14:12
浙江理工大學在湖北預估錄取分數線2025年多少分2025-12-16 11:12:40
江西農業(yè)大學的國際經濟與貿易專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-16 11:11:18
天津高考650分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-12-16 11:09:50
山東高考排名在126700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-16 11:08:39
湖南城市學院和西南財經大學天府學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-16 11:07:09
廣東高考排名在161400的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-16 11:05:40
廣東高考排名在301600的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-16 11:04:27
武夷山職業(yè)學院的建筑工程技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-16 11:03:07
云南高考排名在126950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-16 11:01:38 