當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考志愿 > 正文
1、武漢輕工大學(xué)在浙江的化學(xué)工程與工藝專業(yè)招生人數(shù)為2人;
2、武漢輕工大學(xué)在浙江的電子信息類((含電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程(新一代通信技術(shù)方向)專業(yè)))招生人數(shù)為3人;
3、武漢輕工大學(xué)在浙江的計(jì)算機(jī)類((含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)))招生人數(shù)為3人;
4、武漢輕工大學(xué)在浙江的工商管理類((含工商管理(大數(shù)據(jù)創(chuàng)新與管理方向)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)))招生人數(shù)為5人;
5、武漢輕工大學(xué)在浙江的建筑學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
6、武漢輕工大學(xué)在浙江的外國語言文學(xué)類((含英語、翻譯專業(yè)))招生人數(shù)為2人;

1、2022武漢輕工大學(xué)在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品科學(xué)與工程類 ((含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程(營養(yǎng)與大健康方向)專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物工程類 ((含生物工程(綠色生物制造方向)、生物制藥(生物新藥創(chuàng)制方向)專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 3 | 化 或 生 | 綜合 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 材料化學(xué) ((先進(jìn)材料方向)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 2 | 化 | 綜合 |
| 機(jī)械類 ((含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、智能制造工程、材料成型及控制工程(新型材料設(shè)計(jì)與制造方向)專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 4 | 物 | 綜合 |
| 動(dòng)物藥學(xué) ((國家卓越農(nóng)林計(jì)劃)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 2 | 化 或 生 | 綜合 |
| 電子信息類 ((含電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程(新一代通信技術(shù)方向)專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 3 | 物 | 綜合 |
| 自動(dòng)化 | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 2 | 物 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)類 ((含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 3 | 物 | 綜合 |
| 工商管理類 ((含工商管理(大數(shù)據(jù)創(chuàng)新與管理方向)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 5 | 物 或 史 | 綜合 |
| 物流管理 ((新文科試點(diǎn)專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 2 | 物 或 史 | 綜合 |
| 金融學(xué) ((大數(shù)據(jù)金融實(shí)驗(yàn)班)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 建筑學(xué) | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 2 | 物 或 史 | 綜合 |
| 外國語言文學(xué)類 ((含英語、翻譯專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 015 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 人工智能 | 浙江 | 2022 / 1段 | 016 | 2 | 物 | 綜合 |
| 廣告學(xué) ((中外合作辦學(xué))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 017 | 5 | 不限 | 綜合 |
2、2021武漢輕工大學(xué)在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品科學(xué)與工程類 ((含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物工程類 ((含生物工程、生物制藥專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 3 | 化 或 生 | 綜合 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 材料化學(xué) | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 2 | 化 | 綜合 |
| 機(jī)械類 ((含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、智能制造工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 4 | 物 | 綜合 |
| 動(dòng)物藥學(xué) | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 2 | 化 或 生 | 綜合 |
| 電子信息類 ((含通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 3 | 物 | 綜合 |
| 自動(dòng)化 | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 2 | 物 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)類 ((含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 5 | 物 | 綜合 |
| 工商管理類 ((含工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 5 | 物 或 史 | 綜合 |
| 物流管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 2 | 物 或 史 | 綜合 |
| 金融學(xué) | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 建筑學(xué) | 浙江 | 2021 / 1段 | 013 | 2 | 物 或 史 | 綜合 |
| 外國語言文學(xué)類 ((含英語、翻譯專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 015 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 廣告學(xué) ((中外合作辦學(xué))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 016 | 5 | 不限 | 綜合 |
3、2020武漢輕工大學(xué)在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子信息類 ((含通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 3 | 物 | 綜合 |
| 廣告學(xué) ((中外合作辦學(xué))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 外國語言文學(xué)類 ((含英語、翻譯專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 金融學(xué) | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理類 ((含工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 建筑學(xué) | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 1 | 物 或 史 或 地 | 綜合 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 1 | 物 | 綜合 |
| 自動(dòng)化 | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 1 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 1 | 物 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)類 ((含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 013 | 5 | 物 | 綜合 |
| 食品科學(xué)與工程類 ((含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 014 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 浙江 | 2020 / 1段 | 015 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 動(dòng)物藥學(xué) | 浙江 | 2020 / 1段 | 016 | 2 | 化 或 生 | 綜合 |
| 生物工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 017 | 2 | 化 或 生 | 綜合 |
| 生物制藥 | 浙江 | 2020 / 1段 | 018 | 1 | 化 或 生 | 綜合 |
| 環(huán)境工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 019 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 材料化學(xué) | 浙江 | 2020 / 1段 | 020 | 1 | 化 | 綜合 |
| 機(jī)械類 ((含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 021 | 4 | 物 | 綜合 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 浙江 | 2020 / 1段 | 022 | 1 | 物 或 化 | 綜合 |
| 電子信息類 ((含通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 001 | 3 | 物 | 綜合 |
| 廣告學(xué) ((中外合作辦學(xué))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 002 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 外國語言文學(xué)類 ((含英語、翻譯專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 003 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 004 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 005 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 浙江 | 2020 / 2段 | 006 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 金融學(xué) | 浙江 | 2020 / 2段 | 007 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理類 ((含工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 008 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 建筑學(xué) | 浙江 | 2020 / 2段 | 009 | 1 | 物 或 史 或 地 | 綜合 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 浙江 | 2020 / 2段 | 010 | 1 | 物 | 綜合 |
| 自動(dòng)化 | 浙江 | 2020 / 2段 | 011 | 1 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 浙江 | 2020 / 2段 | 012 | 1 | 物 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)類 ((含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 013 | 5 | 物 | 綜合 |
| 食品科學(xué)與工程類 ((含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 014 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 浙江 | 2020 / 2段 | 015 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 動(dòng)物藥學(xué) | 浙江 | 2020 / 2段 | 016 | 2 | 化 或 生 | 綜合 |
| 生物工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 017 | 2 | 化 或 生 | 綜合 |
| 生物制藥 | 浙江 | 2020 / 2段 | 018 | 1 | 化 或 生 | 綜合 |
| 環(huán)境工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 019 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 材料化學(xué) | 浙江 | 2020 / 2段 | 020 | 1 | 化 | 綜合 |
| 機(jī)械類 ((含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 021 | 4 | 物 | 綜合 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 浙江 | 2020 / 2段 | 022 | 1 | 物 或 化 | 綜合 |
武漢輕工大學(xué)創(chuàng)建于1951年,位于有“九省通衢”之稱的湖北省武漢市,是全國最早培養(yǎng)糧食行業(yè)專門人才的學(xué)校,先后隸屬于原國家糧食部、商業(yè)部、國內(nèi)貿(mào)易部,1998年實(shí)行中央和地方共建,以湖北省管理為主的管理體制,是國家糧食和物資儲(chǔ)備局與湖北省人民政府共建高校、湖北省國內(nèi)一流學(xué)科建設(shè)高校和湖北省第一批本科招生高校。學(xué),F(xiàn)有常青和金銀湖兩個(gè)校區(qū),占地面積100萬平方米;現(xiàn)設(shè)17個(gè)教學(xué)院(部),舉辦有國際教育學(xué)院和繼續(xù)教育學(xué)院;全日制在校本科生、研究生20000余人;校舍建筑面積60萬平方米;教學(xué)科研儀器設(shè)備總值3.68億元;圖書館館藏紙質(zhì)文獻(xiàn)177萬余冊(cè),數(shù)據(jù)庫53種,電子圖書187萬余冊(cè),是湖北省研究級(jí)文獻(xiàn)收藏單位和湖北省自動(dòng)化水平優(yōu)秀級(jí)圖書館。學(xué)校把“立德樹人”放在首位,大力實(shí)施“質(zhì)量立校”戰(zhàn)略。積極探索人才培養(yǎng)模式改革與創(chuàng)新,著力培養(yǎng)理論基礎(chǔ)扎實(shí)、知識(shí)結(jié)構(gòu)合理、實(shí)踐能力強(qiáng)、綜合素質(zhì)高、社
武漢輕工大學(xué)在浙江高考專
時(shí)間:2025-12-08 19:0:40南京城市職業(yè)學(xué)院在浙江高
時(shí)間:2025-12-08 08:0:02浙江高考排名在42400的考生
時(shí)間:2025-12-08 07:0:09山東力明科技職業(yè)學(xué)院在浙
時(shí)間:2025-12-07 22:0:54
南京城市職業(yè)學(xué)院在浙江高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-08 08:32:02
浙江高考排名在42400的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-08 07:11:09
海南高考排名在17700的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-08 19:10:12
山東高考排名在461250的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-08 19:08:47
安徽高考排名在21450的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-08 19:07:32
大連民族大學(xué)和山西大同大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-08 19:06:08
首都師范大學(xué)和首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-08 19:04:51
中國人民警察大學(xué)和湖北民族大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-08 19:03:27
陜西高考排名在8550的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-08 19:02:04
北京青年政治學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎?(屬于什么檔次水平)2025-12-08 19:00:37
青海高考排名在12200的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-08 18:59:02
閩南師范大學(xué)在山西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-08 18:57:50
山東高考排名在446600的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-08 18:56:41 